II FEMENINO FAOGBA (Esc. Grau)

Culminó el 2º abierto femenino de FAOGBA disputado el pasado domingo 19 de Marzo en las instalaciones de la Escuela de Ajedrez de Morón "Roberto Grau". Resultó vencedora Karina Navarro del AJELAM con 5.5 puntos de 6. Participaron 27 ajedrecistas de diversas entidades de FAOGBA e invitadas.

Algunas imagenes del torneo

Resultados
No Name                 Total  Result   Name                  Total

 1 NAVARRO, KARINA      [5]     .5:.5   JARDAS, TAMARA        [4]  
 2 ALEGRE, EUGENIA      [4]      0:1    LOZANO, BETANIA       [4]  
 3 OVIEDO, JOHANNA      [3]      0:1    OVIEDO, FLORENCIA     [3.5]
 4 FRATTI, YAMILA       [3.5]    1:0    MAIDANA, DAIANA       [3]  
 5 ROJAS, HEIDY         [3]      0:1    ARIAS, M.PAULA        [3]  
 6 DENON, NICOLE        [3]      1:0    TEJERA, DARINKA       [3]  
 7 GASSMANN, SABRINA    [3]      1:0    VITA, VICTORIA        [3]  
 8 TOMBESSI, FLORENCIA  [2.5]    0:1    OVIEDO, GISELLE       [2]  
 9 SOTTILE, MARIA       [2]      0:1    PORRES, ALEJANDRA     [2]  
10 GALVEZ, MARIANA      [2]      0:1    ROJAS, NOELIA         [2]  
11 FIGUEROA, SARA       [2]      1:0    CAŅAS COMAS, MICHELLE [2]  
12 BERIO GOMEZ, BARBARA [1]      0:1    DOGLIO, FEDERICA      [1.5]
13 GALVEZ, MAYRA        [1]      0:1    BRUNO, FIORELLA       [1]  
14 DENON, AILEN         [1]      1:0    BYE                        
Posiciones
Place Name                  Feder Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   NAVARRO, KARINA       18    AJELAM         5.5      16.5  23.5   20.5
  2   LOZANO, BETANIA       12    RIVER PLATE    5        14.0  21.0   19.0
  3   OVIEDO, FLORENCIA     14    GRAU           4.5      16.0  24.5   15.0
  4   FRATTI, YAMILA        16    GRAU           4.5      14.5  22.0   17.0
  5   JARDAS, TAMARA        16    AJELAM         4.5      13.5  22.0   14.5
  6   DENON, NICOLE         10    BERAZATEGUI    4        13.0  21.0   16.0
  7   ALEGRE, EUGENIA       12    CLUB ARGENTINO 4        13.0  20.0   14.0
  8   ARIAS, M.PAULA        M     SAN FERNANDO   4        12.0  18.0   12.0
  9   GASSMANN, SABRINA     16    ITALIANA       4         9.5  14.0   11.0
 10   TEJERA, DARINKA       12    RIVER PLATE    3        15.5  21.5   11.0
 11   ROJAS, HEIDY          14    TORREBLANCA    3        14.5  22.0   14.0
 12   VITA, VICTORIA        12    ITALIANA       3        14.0  21.5   14.0
 13   MAIDANA, DAIANA       14    CAM3           3        14.0  19.0   12.0
 14   ROJAS, NOELIA         10    TORREBLANCA    3        13.0  19.0   12.0
 15   FIGUEROA, SARA        16    ITALIANA       3        12.5  19.0   10.0
 16   OVIEDO, JOHANNA       10    GRAU           3        10.5  17.0   12.0
 17   PORRES, ALEJANDRA     16    CAM3           3        10.5  15.5    7.0
 18   OVIEDO, GISELLE       12    GRAU           3         8.5  13.0    6.0
 19   TOMBESSI, FLORENCIA   12    ITALIANA       2.5      11.5  16.0    8.5
 20   DOGLIO, FEDERICA      8     ALFIL BLANCO   2.5       9.5  13.0    6.5
 21   CAŅAS COMAS, MICHELLE 14    MORENO         2        11.5  18.5    7.0
 22   SOTTILE, MARIA        10    GRAU           2        11.5  16.5   11.0
 23   DENON, AILEN          8     BERAZATEGUI    2        10.5  16.0    6.0
 24   GALVEZ, MARIANA       M     GRAU           2        10.0  15.5    8.0
 25   BRUNO, FIORELLA       8     EL RETIRO      2         9.5  14.0    4.0
 26   BERIO GOMEZ, BARBARA  8     EL RETIRO      1        12.0  18.5    2.0
 27   GALVEZ, MAYRA         8     GRAU           1         9.5  15.0    4.0
Tabla de cruces
No  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  DOGLIO, FEDERICA      8          5:L 14:  21:W 16:D  2:L 17:W
2.  PORRES, ALEJANDRA     16         7:L 15:L 17:W 13:L  1:W 25:W
3.  OVIEDO, GISELLE       12        14:L 20:L  8:L 17:W 26:W 16:W
4.  OVIEDO, FLORENCIA     14        15:W 23:L 13:W 12:W 18:D  5:W
5.  OVIEDO, JOHANNA       10         1:W  6:L 16:W 14:L 11:W  4:L
6.  ROJAS, NOELIA         10        16:W  5:W 20:L 15:L 12:L 27:W
7.  ROJAS, HEIDY          14         2:W  8:W 23:L 25:W 15:L 12:L
8.  MAIDANA, DAIANA       14        17:W  7:L  3:W 19:L 20:W 18:L
9.  TEJERA, DARINKA       12        19:W 18:L 15:L 21:W 13:W 20:L
10. GASSMANN, SABRINA     16        20:L 17:W 19:L 26:W 25:W 14:W
11. CAŅAS COMAS, MICHELLE 14        23:L 19:L 22:W 27:W  5:L 13:L
12. ARIAS, M.PAULA        M         18:L 22:W 27:W  4:L  6:W  7:W
13. FIGUEROA, SARA        16        22:W 24:L  4:L  2:W  9:L 11:W
14. VITA, VICTORIA        12         3:W  1:W 24:L  5:W 19:L 10:L
15. JARDAS, TAMARA        16         4:L  2:W  9:W  6:W  7:W 23:D
16. TOMBESSI, FLORENCIA   12         6:L   :W  5:L  1:D 21:W  3:L
17. BERIO GOMEZ, BARBARA  8          8:L 10:L  2:L  3:L   :W  1:L
18. FRATTI, YAMILA        16        12:W  9:W 25:W 23:L  4:D  8:W
19. ALEGRE, EUGENIA       12         9:L 11:W 10:W  8:W 14:W 24:L
20. DENON, NICOLE         10        10:W  3:W  6:W 24:L  8:L  9:W
21. DENON, AILEN          8         24:L 26:W  1:L  9:L 16:L   :W
22. BRUNO, FIORELLA       8         13:L 12:L 11:L   :W 27:L 26:W
23. NAVARRO, KARINA       18        11:W  4:W  7:W 18:W 24:W 15:D
24. LOZANO, BETANIA       12        21:W 13:W 14:W 20:W 23:L 19:W
25. SOTTILE, MARIA        10        26:W 27:W 18:L  7:L 10:L  2:L
26. GALVEZ, MAYRA         8         25:L 21:L   :W 10:L  3:L 22:L
27. GALVEZ, MARIANA       M           :W 25:L 12:L 11:L 22:W  6:L