ABIERTO 27º ANIVERSARIO de FAOGBA

El domingo 5 de diciembre, en el marco del cierre de actividades 2010, FAOGBA y AJELAM organizaron el Torneo 27ª Aniversario de FAOGBA, en la Casa de Auxilio de Ramos Mejia.
En un ámbito muy agradable para la práctica del Ajedrez se disputaron 3 torneos paralelos, donde resultaron ganadores Emiliano Cuberli en Mayores, Diego Cardozo en Sub 14 y Mariano Ostoich en sub 10. La mejor categoría sub 12 correspondió a Martín Acosta, en sub 8 ganó Florencia Acosta. El mejor Sub 18 fue para Luis Bogado, Mejor Senior Hector Farrancha y las mejores femeninas fueron Lidia Golluscio, Micaela Camacho y Daniela Barrionuevo.

Al cierre del torneo los miembros de Ajelam, homenajearon a Gustavo Medina por sus 30 años enseñando ajedrez. Luego se procedió a la entrega de Premios y al sorteo de numeroso regalos para los participantes donde se destacó Luca Acuña de 8 años que recibió una hermosa bicicleta.
Resta agradecer muy especialmente a quienes colaboraron para que el torneo resulte un éxito: Alcira Eckmann y Tamara Jardas en cómputos, Patricia Presotto , José Roncan, Luis Jardas, Julían Sapienza y Carlos Nacer en la organización general. A todo el equipo de AJELAM y en particular a Fernando Romano (Zarate), Jorge Gabriel Rossi (Lobos) y Edgardo Cavagna (Escobar) quienes en forma desinteresada trabajaron en la fiscalización del evento.
Dirigió el evento el Arbitro Internacional Guillermo Kipper. Vea tambien la nota (parte 1) sobre la "historia de la federacion"

 


 


POSICION CATEGORIA MAYORES

Puesto Nombre             Feder Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CUBERLI, EMILIANO            6         20.5  29.5   23.0
  2    MOLINA, PABLO      18        6         20.5  28.5   27.0
  3    SAPIENZA, JULIAN             5         21.0  31.0   21.0
  4    ALMIRON, JOSE LUIS           5         21.0  28.5   21.0
  5    JONATHAN, ASAD               5         18.5  24.0   17.0
  6    GEROLA, PABLO                5         17.5  25.0   20.0
  7    PRADINES, EMMANUEL           5         16.5  24.0   16.0
  8    DEL GIUDICE, JUAN            4.5       22.0  31.0   20.5
  9    FARRANCHA, HECTOR  S         4.5       20.0  27.0   18.5
  10   BOGADO, LUIS       18        4         22.5  31.5   19.0
  11   BUSCAGLIA, CLAUDIO           4         19.5  27.5   16.0
  12   SOLANO, PABLO                4         19.0  25.5   20.0
  13   ESPOSITO, JORGE    S         4         18.0  25.0   15.0
  14   LEIS, PABLO                  4         17.5  23.0   12.0
  15   SERVENTIC, LUCAS             4         14.5  21.0   14.0
  16   CARRIZO, NICOLAS             3.5       15.5  22.0   13.0
  17   RUIZ, ALFREDO      S         3.5       14.5  19.5   12.0
  18   BOVA, CARMELO      S         3         19.0  27.0   14.0
  19   GLINZ, GUSTAVO               3         18.0  23.5   14.0
  20   RODRIGUEZ, LEANDRO           3         17.5  24.5   14.0
  21   FLORES, JOSE                 3         17.0  23.5   14.0
  22   ZAPATA, CARLOS               3         17.0  23.5   11.0
  23   FELIX, FISZMAN     S         3         15.5  23.5   15.0
  24   BARALDO, ALEJANDRO           3         14.0  20.5    9.0
  25   LOMBARDO, ANGEL              3         13.0  20.0    9.0
  26   DOMINGUEZ, SANDRO            2.5       18.0  26.0    7.5
  27   RUFINO, MARIN      S         2.5       15.5  22.0   10.5
  28   ALMIRON, JOSE      S         2.5       15.5  21.0    7.5
  29   NAVARRO, ALBERTO             2         17.5  26.5   13.0
  30   LOZANO, GUSTAVO              2         14.0  20.0    7.0
  31   CENTURION, ANIBAL            2         13.5  19.5    7.0
  32   GOLLUSCIO, LIDIA             1         18.0  25.0    4.0
  33   ALBORNOZ, RODRIGO            0.5       11.5  18.5    2.5

POSICIONES CATEGORIA SUB 14

Puesto Nombre                Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CARDOZO, DIEGO              6.5       21.5  28.5   27.5
  2    ACOSTA, MARTIN        12    5         19.5  28.0   22.0
  3    PEREIRA, ALAN         12    5         19.0  27.5   21.0
  4    ROGET, DANIEL               4.5       21.0  29.5   18.5
  5    AMADEO, PABLO               4         22.5  31.0   18.0
  6    CHOQUEHUANCA, RODRIGO 12    4         18.5  27.0   15.0
  7    ACOSTA, GUSTAVO             4         18.5  24.5   14.0
  8    BIONDI, SANTIAGO            4         17.0  24.5   14.0
  9    CAMACHO, MICAELA            4         16.5  22.5   15.0
  10   CAMACHO, LILEN              4         12.0  17.0   14.0
  11   PRADINES, NICOLAS           2         18.0  25.0   10.0
  12   RODRIGUEZ, AGUSTINA         2         16.0  23.0    9.0
  13   ROZADO, ELIZABETH     12    2         14.5  20.5    6.0
  14   ORTIZ, NAHUEL         12    2         14.0  21.5   10.0
  15   ALSTUT, JAVIER              2         14.0  20.0    5.0
  16   ECHEBARRENA, MANUEL   12    1         16.0  22.0    5.0

POSICIONES CATEGORIA SUB 10

Puesto Nombre               Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    OSTOICH, MARIANO           6.5       18.5  26.5   26.0
  2    GUZMAN, DIEGO              6         18.0  26.5   22.0
  3    BIONDI, LUCIA              4.5       19.0  27.5   17.5
  4    BARRIONUEVO, DANIELA       4         19.5  27.0   18.5
  5    ACOSTA, FLORENCIA    8     4         16.5  24.0   13.0
  6    ACUÑA, LUCA          8     3.5       14.5  20.0   12.5
  7    GUZMAN, GASTON       8     3         17.5  25.0   13.5
  8    LOZANO, LOURDES      7     2.5       17.0  24.0   12.5
  9    PINASCO, MATIAS      7     2.5       15.5  21.5    6.0
  10   SEÑORANO, LUCIANO          2         20.0  27.5    8.0
  11   ALBORNOZ, VALENTIN         2         11.5  20.0    9.0
  12   CABAUT, TAHIEL       8     1.5       16.5  22.5    5.5