CIRCUITOS INFANTIL/JUVENIL y MAYORES

POSICIONES GENERALES

Dos Circuitos se desarrollan en el ámbito de FAOGBA, el ya tradicional Circuito Infantil y el implementado recientemente Circuito Juvenil / Mayores. Al término de los Circuitos se tomarán para las posiciones finales los mejores cuatro sobre cinco torneos en el Infantil y los mejores tres sobre cuatro del Juvenil / Mayores.

Nómina de ganadores de los diferentes circuitos:

CATEGORIAS

JUGADORES

CIRCULO
SUB 8 ERIC OJEDA MORENO
SUB 10 SABRINA LARREGAIN MATANZA
SUB 12 NICOLAS MAYORGA MATANZA
SUB 14 GASTON CABRERA PHILIDOR
SUB 16 RODOLFO FORTIS MORENO
SUB 20 FERCHER CRISTIAN CAM 3
MAYORES ALEJANDRO RASGUIDO MATANZA
 

FELICITACIONES !!

 


Lista de clasificados a la final.

 

CIRCUITO INFANTIL FAOGBA 2003
Clasificados final 2003 - Categoría Sub 10
                   
NOMBRE Institución Sub Total 1 2 3 4 5
1 LARREGAIN SABRINA LA MATANZA 10 20,5   6 5 5 4,5
2 OJEDA ERIC MORENO 8 16,5 5,5   3,5 4,5 3
3 DI GIORGI HERNAN MORENO 10 16 3 3,5   5 4,5
4 SERNA FACUNDO CAM3  10 16   5 4 3 4
5 KRIMER NICOLAS CAM3  10 14,5   3 3,5 3,5 4,5
6 STORTINI CAROLINA MORENO 10 14,5 3 3,5 4 4  
7 VILLA BRUNO PHILIDOR 10 14 3 3,5   4 3,5
8 CASTILLO LARA LAUT. PHILIDOR  10 13,5   3,5 5,5 4,5  
9 SURIANO BRICK EMANU. PHILIDOR 10 13,5 3,5   3 4 3
10 CACERES J. MANUEL CAM3  10 13   3,5   4 5,5
11 LARREGAIN EMANUEL LA MATANZA  10 13 3,5   3,5 3 3
12 ACEVEDO CRISTIAN MORENO 8 12,5   3 2,5 3,5 3,5
13 BRUNI MATIAS CAM3  8 12,5   3,5 3 3 3
14 PETTINE LEANDRO CAM3  10 12   2,5 3 3 3,5
15 SERNA FEDERICO CAM3  8 11,5   2,5 3 3 3
16 BOTTIGLIERI EZEQUIEL CAM3  8 11   3 2 3,5 2,5

 

CIRCUITO INFANTIL FAOGBA 2003
Clasificados Final 2003 - Categoría Sub 12
                   
NOMBRE Institución Sub Total 1 2 3 4 5
1 MAYORGA NICOLAS LA MATANZA 12 21 5,5 6 5 4,5  
2 UELF MAXIMILIANO LA RAZA 12 19 4,5 4,5 5   5
3 BRACCO FACUNDO MORENO 12 17,5 5   4,5 4 4
4 FERNANDEZ NAHUEL MARCOS PAZ 12 16,5 3,5   3,5 5,5 4
5 ACEVEDO MARIANO MORENO 12 16   5 3,5 4 3,5
6 ALONSO ARTURO LA RAZA  12 15,5   3,5 3,5 3,5 5
7 CAPORALE LUIS CASTELAR 12 15,5 4 4 3,5   4
8 AMAYA TOMAS PHILIDOR 12 15 4 4 3,5 3,5  
9 GONZALEZ DUILIO LA MATANZA 12 14,5 4 3 4   3,5
10 TOMEO IVAN PARQUE 12 14   3 3 4 4
11 PASCALE NAHUEL PHILIDOR 12 13 3,5   3 3 3,5
12 GARCIA PABLO CAM3  12 12   4,5 4   3,5
13 JARDAS TAMARA PHILIDOR 12 12 2,5 3 3   3,5
14 BUCCIARELLI AGUSTIN LA MATANZA 12 11,5 3 2   3 3,5
15 CARCAMO MATIAS MORENO 12 11,5 3 3   2,5 3
16 GENES INGRID MARCOS PAZ 12 11,5 3   3 3,5 2
17 TISSERA MARTIN MORENO 12 11,5 3 2,5 3   3

      

CIRCUITO INFANTIL FAOGBA 2003
Clasificados Final 2003 - Categoría Sub 14
                   
NOMBRE Institución Sub Total 1 2 3 4 5
1 MAYORGA NICOLAS LA MATANZA 12 21 5,5 6 5 4,5  
2 UELF MAXIMILIANO LA RAZA 12 19 4,5 4,5 5   5
3 BRACCO FACUNDO MORENO 12 17,5 5   4,5 4 4
4 CABRERA GASTON PHILIDOR 14 17   4 5 4 4
5 FERNANDEZ NAHUEL MARCOS PAZ 12 16,5 3,5   3,5 5,5 4
6 LA GAMBA FACUNDO CASTELAR 14 16,5 4 4 5   3,5
7 TORRES JUAN CAM3  14 16,5   4 3,5 4 5
8 ACEVEDO MARIANO MORENO 12 16   5 3,5 4 3,5
9 LARREGAIN VALERIA LA MATANZA 14 16 4,5 4   3,5 4
10 TOMEO NICOLAS PARQUE 14 16 3 4   5 4
11 ALONSO ARTURO LA RAZA  12 15,5   3,5 3,5 3,5 5
12 CAPORALE LUIS CASTELAR 12 15,5 4 4 3,5   4
13 AMAYA TOMAS PHILIDOR 12 15 4 4 3,5 3,5  
14 CABEZAS SANTIAGO CAM3  14 15   3 4 4,5 3,5
15 SVARA WALTER PHILIDOR 14 15 4 3,5 4   3,5
16 GONZALEZ DUILIO LA MATANZA 12 14,5 4 3 4   3,5


A continuación las posiciones generales de cada uno de ellos:

CIRCUITO INFANTIL FAOGBA 2003
CATEGORIA MAYORES ( SUB 12 Y SUB 14 )
TABLA FINAL DE POSICIONES GENERALES
(Tomados los mejores 4 torneos)
                   
NOMBRE Institución Sub Total 1 2 3 4 5
1 MAYORGA NICOLAS LA MATANZA 12 21 5,5 6 5 4,5  
2 UELF MAXIMILIANO LA RAZA 12 19 4,5 4,5 5   5
3 BRACCO FACUNDO MORENO 12 17,5 5   4,5 4 4
4 CABRERA GASTON PHILIDOR 14 17   4 5 4 4
5 FERNANDEZ NAHUEL MARCOS PAZ 12 16,5 3,5   3,5 5,5 4
6 LA GAMBA FACUNDO CASTELAR 14 16,5 4 4 5   3,5
7 TORRES JUAN CAM3  14 16,5   4 3,5 4 5
8 ACEVEDO MARIANO MORENO 12 16   5 3,5 4 3,5
9 LARREGAIN VALERIA LA MATANZA 14 16 4,5 4   3,5 4
10 TOMEO NICOLAS PARQUE 14 16 3 4   5 4
11 ALONSO ARTURO LA RAZA  12 15,5   3,5 3,5 3,5 5
12 CAPORALE LUIS CASTELAR 12 15,5 4 4 3,5   4
13 AMAYA TOMAS PHILIDOR 12 15 4 4 3,5 3,5  
14 CABEZAS SANTIAGO CAM3  14 15   3 4 4,5 3,5
15 SVARA WALTER PHILIDOR 14 15 4 3,5 4   3,5
16 GONZALEZ DUILIO LA MATANZA 12 14,5 4 3 4   3,5
17 TOMEO IVAN PARQUE 12 14   3 3 4 4
18 VELASQUEZ SEBASTIAN MARCOS PAZ 14 14 3 3,5   4,5 3
19 PASCALE NAHUEL PHILIDOR 12 13 3,5   3 3 3,5
20 GARCIA PABLO CAM3  12 12   4,5 4   3,5
21 JARDAS TAMARA PHILIDOR 12 12 2,5 3 3   3,5
22 ACEVEDO ARIEL MORENO 14 11,5 3   3 2 3,5
23 BUCCIARELLI AGUSTIN LA MATANZA 12 11,5 3 2   3 3,5
24 CARCAMO MATIAS MORENO 12 11,5 3 3   2,5 3
25 GENES INGRID MARCOS PAZ 12 11,5 3   3 3,5 2
26 TISSERA MARTIN MORENO 12 11,5 3 2,5 3   3
27 GOMEZ CARLOS PHILIDOR 14 10,5 5       5,5
28 SOAGE FRANCO CAM3  12 10,5   3 3,5   4
29 FARES FLAVIO MARCOS PAZ 14 10 2   2 3 3
30 MIÑO JOSE CAM3  14 10   3 2 2 3
31 MIÑO NOELIA CAM3  12 10   2 2 3 3
32 CASADO MAURO MORENO 12 9,5       4,5 5
33 MARTINEZ MAILEN MARCOS PAZ 14 9   2 2 2,5 2,5
34 DALINGER ELIAS MARCOS PAZ 12 8,5 1,5 3   2 2
35 LUCAMBIO PABLO MARCOS PAZ  12 8,5   1,5 1 3 3
36 MATTO MAXIMILIANO MARCOS PAZ  12 8,5   2 2 2 2,5
37 GARAY SERGIO LA MATANZA 14 7,5 4 3,5      
38 PEREZ RODIL ENRIQUE MORENO  14 7   4   3  
39 FLORES CRISTIAN R. GRAU  12 6,5   4 2,5    
40 ROMITO DAIANA PHILIDOR 14 6 3,5 2,5      
41 GUARDINI MARTIN CAM3  12 6   3 1   2
42 JACINTO RICARDO LA MATANZA 14 5,5         5,5
43 LAMI EDGARD LA MATANZA  14 5,5   2,5     3
44 PERCOSSI FEDERICO PHILIDOR 12 5,5 2,5   3    
45 CARRERA GASTON PHILIDOR  10 5   5      
46 VEGA NICOLAS LA MATANZA 14 5         5
47 LEDESMA NAHUEL LA MATANZA 14 4,5         4,5
48 LOPEZ DAMIAN LA MATANZA 14 4         4
49 MOLINA JOSE LUIS LA MATANZA 14 4         4
50 MACCHIA LUCAS LA MATANZA 12 4 2       2
51 BOLEGGI ELIZABETH PHILIDOR 14 4     1 1,5 1,5
52 NOCEDA MARIA BELEN MORENO 14 4     2 1 1
53 ALBARRACIN NICOLAS CAM3  10 3,5     3,5    
54 YUPONI LEONEL LA MATANZA 14 3,5         3,5
55