Torneos


CONTINUA CON EXITO EL CIRCUITO INFANTIL

 2do. Torneo en Hurlingham

El pasado sábado 18 de Mayo en el club El Retiro de Hurlingham se disputó el 2do. Torneo del Circuito Infantil FAOGBA. Se impusieron en esta ocasión Emiliano Cuberli en la Sub 14 y Gastón Carrera en el Sub10 luego de disputadas 6 rondas a un ritmo de 20 minutos por jugador.

El Circuito continuará con el Torneo a desarrollarse en el Club Philidor de Morón el próximo 8 de Junio.

69 pequeños jugadores del Oeste del Gran Bs.As.  se dieron cita para participar de este torneo que clasificará  a los ganadores  a la final de la Federacion del Oeste, antesala de los Campeonatos Argentinos del 2003.

El certamen contó en el acto de cierre y entrega de premios con la presencia del presidente de la FAOGBA Sr. Guillermo Kipper y el presidente de la entidad anfitriona Sr. Hector Pittaluga, miembros de la Junta Directiva de FAOGBA , delegados de las afiliadas participantes y gran cantidad de padres.

 El Circuito consta de cinco torneos, donde al finalizar cada jugador tomará los cuatro mejores resultados que los clasificará a cada una de las Finales FAOGBA de las categorías Sub 14/12/10, clasificatorias a semifinales argentinas 2003.

POSICIONES Hurlingham
CATEGORIA Menores
JUGADOR SUB  PUNTOS Premiados
 
1 CARRERA GASTON 10            6,0 Ganador cat.
2 UELF MAXIMILIANO 10            5,0 mejor sub 10
3 ALONSO ARTURO 10            5,0 2do. sub 10
4 MAYORGA NICOLAS 10            4,0 3ro. sub 10
5 PAJON MATIAS 10            4,0
6 NICOLOSI RAMIRO 8            4,0 mejor sub 8
7 BRACCO FACUNDO 10            4,0
8 FROIMOVICCI EMANUEL 10            3,5
9 CASTILLO LAUTARO 10            3,5
10 AMAYA TOMAS 10            3,0
11 PASCALE NAHUEL 10            3,0
12 STORTINI CAROLINA 10            3,0 mejor femenina
13 FOLCO FRANCO 10            3,0
14 SCHWARBERG JAVIER 10            3,0
15 WOLHEIM DANIEL 10            3,0
16 VILLA BRUNO 10            3,0
17 CARRERA GONZALO 8            2,5 2do. sub 8
18 SURIANO EMANUEL 10            2,5
19 AUBERT NEHUEN 8 2,5 3ro. sub 8
20 MIÑO DAVID 10            2,5
21 CARAVAGLIO SANTIAGO 10            2,0
22 CORREA GUADALUPE 8            2,0
23 ANSEN NOELIA 10            1,5
24 JULIANERI ULISES 10            1,5
25 RODRIGUEZ CAMILA 10            1,0
POSICIONES Hurlingham
CATEGORIA Mayores
JUGADOR SUB  PUNTOS Premiados
1 CUBERLI EMILIANO 14            5,0 Ganador cat.
2 ZWEIGART NICOLAS 14            5,0 mejor sub 14
3 ALVAREZ FLORENCIA 12            5,0 mejor sub 12
4 GOMEZ CARLOS 12            4,5 2do. Sub 12
5 PREUSS MAXIMILIANO 14            4,5 2do. sub 14
6 LEDESMA NAHUEL 12            4,5 3ro. sub 12
7 JACINTO RICARDO 14            4,5 3ro. sub 14
8 MARQUEZ MARCOS 14            4,0
9 RODRIGUEZ SERGIO 12            4,0
10 CASADO MAURO 10            4,0
11 CABALLERO NICOLAS 14            4,0
12 CAPORALE LUIS 12            4,0
13 DITTLER JUAN 12            4,0
14 PACENZA RODRIGO 14            3,5
15 TORRES JUAN 12            3,5
16 VELOZO MAXIMILIANO 14            3,5
17 LA GAMBA FACUNDO 12            3,0
18 OULEGO RODRIGO 14            3,0
19 FRATTI YAMILA 12            3,0 Mejor femenina
20 LUJAN IGNACIO 12            3,0
21 LUJAN AGUSTIN 14            3,0
22 PAJON EMILIANO 14            3,0
23 ANGULO SERGIO 14            3,0
24 ROLANDI NAHUEL 14            3,0
25 RODRIGUEZ VERONICA 14            3,0
26 PENALBA PABLO 14            3,0
27 LIPSHITZ DAVID 14            3,0
28 CORREA MATIAS 14            3,0
29 RIOS JOEL 12            3,0
30 LUNA EMANUEL 14            2,5
31 CARCAMO MATIAS 12            2,5
32 LUNA JUAN 12            2,5
33 MALDONADO DARIO 14            2,0
34 MIÑO NOELIA 12            2,0
35 ROMITO DAIANA 14            2,0
36 GRAMAJO CAROLINA 12            2,0
37 FERRARI JUAN 12            2,0
38 MIÑO JOSE 14            2,0
39 OLIVETTI CRISTIAN 14            1,5
40 RODRIGUEZ LISANDRO 14            1,5
41 GARCIA PARE RODRIGO 14            1,0
42 MENDOZA ALEXIA 12            1,0
43 JARDAS TAMARA 12            1,0
44 BADANO JESICA 12              -