El pasado 5 de abril en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Merlo, se llevó a cabo el 1er. torneo del Circuito Infantil Juvenil de FAOGBA. Participaron 66 jugadores divididos en cuatro categorías (Sub 7/9, 11, 13 y 15/17) . Matías Pereyra de Ajelam se adjudicó la categoría Sub 7/9, Tomas Sosa del Club El Retiro ganó la categoría Sub 11, Tomas Forte también del Club El Retiro se impuso en la categoría Sub 13 y la categoría Sub 15/17 correspondió a Maximiliano Uelf de la Escuela Municipal de Ajedrez de Morón “Roberto Grau”.
El circuito de FAOGBA es de carácter abierto y consta de 6 torneos a ritmo de 20 minutos por jugador. El segundo Torneo de este circuito se disputará el próximo sábado 19 de Abril desde las 10 hs en la ESCUELA Dr. MARIANO MORENO - Zeballos al 800 - Moreno Sur.
Al finalizar el circuito de 6 torneos se tomaran los 4 mejores resultados y de las posiciones finales que surjan los 16 primeros de cada categoría clasificaran a las finales FAOGBA, clasificatorias a las Semifinales del Campeonato Argentino de 2008.
Pos Nombre Club Pje. M-Buch. Buch. Progr.
1 PEREYRA, MATÍAS AJELAM 5.5 14.5 21.0 19.5
2 CÁCERES R, GONZALO BERAZATEGUI 5 13.5 21.5 17.0
3 PERNAS, AGUSTÍN AJELAM 4.5 14.5 22.5 17.5
4 ARAMBURU, JUAN DIEGO MORENO 4 11.0 17.0 14.0
5 OSTOICH, MARIANO 3.5 11.0 16.0 11.0
6 BERAUDO, FACUNDO GRAU 3.5 10.0 17.0 11.0
7 GONZÁLEZ, IVÁN GRAU 3 14.0 21.0 13.0
8 CANCHANYA, ALEXANDER ITALIANA 3 12.5 18.5 9.0
9 BARRIONUEVO, DANIELA AJELAM 3 12.5 17.5 11.0
10 CAPUTO, LUCAS 2.5 12.5 20.0 8.5
11 BERAUDO, RAMIRO GRAU 2.5 11.0 14.5 7.5
12 RODRÍGUEZ DOVAL, JUAN GRAU 2 11.5 16.0 9.0
13 MARCHESE, MELINA ITALIANA 1 11.0 16.5 5.0
Pos Nombre Club Pje. M-Buch. Buch. Progr.
1 SOSA, TOMAS RETIRO 5 15.5 22.0 19.5
2 CARDOZO, DIEGO ITALIANA 4.5 15.0 22.0 17.0
3 GALEANO, EMANUEL 4CABALLOS 4.5 14.5 22.5 17.5
4 NOVO, ARIEL AJELAM 4 14.0 22.0 13.0
5 SABATINO, SEB. RETIRO 4 12.5 18.0 14.0
6 ROJAS, NAHUEL AJELAM 3.5 13.5 19.5 12.5
7 BLANCO, TOMAS GRAU 3.5 13.0 20.0 9.5
8 VALLE, RAMIRO GRAU 3 13.5 20.0 9.0
9 CRUDO, LUCIANO PHILIDOR 3 13.5 19.0 12.0
10 MARCHESE, LUCAS SAN MARTÍN 3 12.5 19.5 11.0
11 GALEANO, NAHUEL 4CABALLOS 3 12.0 16.0 9.0
12 ULRICH, NICOLÁS AJELAM 3 11.5 17.0 10.0
13 CORVINI, ORNELLA CAI 3 9.0 12.5 8.0
14 LAVORANO, HOMERO CAM3 2 12.0 17.0 7.0
15 ORTIZ, NAHUEL 2 10.0 13.5 5.0
16 CUEVA, RAVIER CAI 1 9.5 13.5 4.0
17 PEDALINO, BRISA 4CABALLOS 1 9.0 12.0 5.0
18 VIDELA, GERONIMO GRAU 0 8.0 12.0 0.0
Pos Nombre Club Pje. M-Buch. Buch. Progr.
1 FORTE, TOMAS RETIRO 5 15.0 22.5 18.5
2 CAFRUNI, JOAQUÍN RETIRO 5 15.0 20.5 18.0
3 SERRANO, DAMIAN AJELAM 4 15.0 21.0 16.0
4 DUARTE, HERNÁN RETIRO 4 15.0 21.0 15.5
5 SPIZZIRRI, STELLA ITALIANA 4 13.5 19.5 12.0
6 DI GUIDA, BELÉN ITALIANA 3 13.0 19.0 13.0
7 ROJAS, NOELIA AJELAM 3 12.5 18.0 12.0
8 MARASCO, FEDERICO GRAU 3 12.0 17.5 10.0
9 PUÑALES, SENAKE ITALIANA 3 11.0 15.5 9.0
10 FIORITA, LEANDRO AJELAM 2 8.5 12.0 5.0
11 ACOSTA, MARCELO AJELAM 1.5 14.0 20.0 4.5
12 PEREYRA, EZEQUIEL AJELAM 1.5 5.0 10.0 2.5
13 AMADEO, PABLO AJELAM 1 11.5 18.5 5.0
Pos Nombre Club Pje. M-Buch. Buch. Progr.
1 UELF, MAXIMILIANO GRAU 6 14.0 21.5 21.0
2 ZALLA, LUCA AJELAM 4.5 15.0 24.0 17.5
3 MOLINA, PABLO GRAU 4.5 12.0 18.0 14.5
4 CÁCERES R., FERNANDO BERAZATEGUI 4 14.5 20.5 17.0
5 SPIZZIRRI, DAMIAN ITALIANA 4 14.0 20.0 15.0
6 VITA, VICTORIA ITALIANA 4 11.0 15.0 10.0
7 DÍAZ WONG, RENZO GRAU 3.5 13.5 21.0 13.5
8 DE PICCIOTTO, LUCAS ITALIANA 3.5 11.5 19.0 11.0
9 RODRÍGUEZ, GABRIEL 4CABALLOS 3 13.5 19.5 13.5
10 BEGONJA, IVO ITALIANA 3 13.0 18.5 11.0
11 MÁRQUEZ, NICOLÁS AJELAM 3 12.5 20.0 12.0
12 SILVA, JORGELINA 4CABALLOS 3 12.5 20.0 11.0
13 ÁLVAREZ, BRIAN ITALIANA 3 12.5 18.0 9.0
14 SEGOVIA, GABRIELA MORENO 3 9.0 13.5 8.0
15 CASTRO, MATÍAS MORENO 3 8.5 14.5 8.0
16 DI GUIDA, LUCAS ITALIANA 2.5 10.5 14.0 8.5
17 SOTO, GABRIEL GRAU 2 12.0 18.5 6.0
18 CATOIRA, MATÍAS AJELAM 2 11.0 16.0 6.0
19 ACOSTA, ROMINA AJELAM 1.5 12.0 16.0 5.5
20 ALONZO, JUAN CRUZ MORENO 1.5 10.0 14.5 5.5
21 SILVA, TATIANA MORENO 1.5 9.5 12.5 3.5
22 CHÁVEZ, JUAN GRAU 0 8.5 14.0 0.0