3º TORNEO del CIRCUITO INFANTIL-JUVENIL

posiciones finales del 3º Torneo de circuito infantil juvenil disputado en las instalaciones del Circulo de ajedrez 4 Caballos de Rafael Castillo.

Posiciones Sub 9   Sub 11   Sub 13   Sub 15-17

POSICIONES SUB 9

Place Name                 Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SOSA, TOMAS          RETIRO     6        14.5  20.0   21.0
  2   BULLON, FEDERICO     AJELAM     4.5      14.0  21.0   14.5
  3   ARTESI, NICOLAS      GRAU       4        14.5  21.5   14.0
  4   GALEANO, NAHUEL      4CABALLOS  4        13.0  19.5   15.0
  5   GIRALDES,            GRAU       4        12.5  19.5   10.0
  6   GODOY, KEVIN         4 CABALLOS 3.5      14.5  22.5   16.0
  7   BALART, NICOLAS      GRAU       3.5      14.0  22.5   15.5
  8   BARRIONUEVO, DANIELA AJELAM     3.5      13.5  20.0   11.5
  9   ROLDAN, LUCIANO      GRAU       3.5      13.0  19.5   12.5
 10   LAVORANO, HOMERO     CAM3       3        13.0  19.5   13.0
 11   VALLE, RAMIRO        GRAU       3        11.0  17.0   12.0
 12   CUCHETTI, ANGEL      CAM3       3        10.5  15.5    8.0
 13   COMACCHIO, ALEJO     AJELAM     3         9.5  13.5    8.0
 14   RODRIGUEZ, FACUNDO   GRAU       2.5      11.5  16.5    8.5
 15   RIVERO, JUAN MANUEL             2.5      10.0  14.5    7.0
 16   VILLARINO, SANTIAGO  GRAU       2        12.0  19.0    5.0
 17   GALEANO, MILAGROS    4CABALLOS  2        10.5  14.5   10.0
 18   SILVERO, CRISTIAN    P4R        1.5       9.5  15.0    3.5
 19   ROLDAN, AGUSTIN      GRAU       1        12.0  18.0    5.0

POSICIONES SUB 11

  1   VISCONTI, FRANCO     4 CABALLOS 6        16.0  23.0   21.0
  2   SERRANO, DAMIAN      AJELAM     5        15.5  23.5   20.0
  3   ROJAS, NOELIA        AJELAM     5        14.5  22.5   18.0
  4   SPIZZIRRI, STELLA    ITALIANA   5        12.5  18.5   17.0
  5   GALEANO, EMANUEL     4 CABALLOS 4        15.5  24.5   16.0
  6   KANESHIRO, FACUNDO   AJELAM     4        14.0  23.0   13.0
  7   CORVINI, ORNELLA     CAI        4        13.0  20.0   13.0
  8   BERTONASCO, FRANCO   ITALIANA   4        12.5  20.0   14.0
  9   OBLANDER, JUAN       AJELAM     3.5      15.0  22.5   14.0
 10   FIORITA, LEANDRO     AJELAM     3.5      11.0  18.0   11.0
 11   OLIVERA, RODRIGO     P4R        3        13.0  20.0   12.0
 12   DI GUIDA, ROCIO      ITALIANA   3        12.0  19.0    9.0
 13   MARUCHO, NICOLAS     RETIRO     3        12.0  18.0   12.0
      SABATINO, SEBASTIAN  RETIRO     3        12.0  18.0   12.0
 15   RODRIGUEZ, JUAN CRUZ GRAU       3        12.0  18.0   11.0
 16   RODRIGUEZ, LEONEL    P4R        3        12.0  16.0    8.0
 17   NOVO, ARIEL          AJELAM     3        11.5  17.5   11.0
 18   AMADEO, PABLO        AJELAM     2.5      12.0  18.0    8.0
 19   RIOS, CRISTIAN       4 CABALLOS 2.5       8.5  11.5    5.0
 20   BIANQUI, MATIAS      RETIRO     2        12.5  19.5    8.0
 21   ALVISO, DIEGO        CAI        2        11.0  16.5    7.0
 22   PEREYRA, EZEQUIEL    AJELAM     2        11.0  15.0    9.0
 23   VERGARA, SEBASTIAN   GRAU       2         9.5  15.5    9.0
 24   COZZARIN, NICOLAS               2         9.5  15.5    5.0
 25   ARTESI, GABRIEL      GRAU       2         9.5  12.5    6.0
 26   ALMIRON, ALEJANDRO              1         9.0  15.0    3.0
 27   MARASCO, FEDERICO               1         7.0   9.5    2.0
 28   KUCUK, ARAM          CAM3       0         9.5  13.5    0.0
 29   ACOSTA, ROMINA       AJELAM     0         0.0   0.0    0.0

POSICIONES SUB 13

  1   ZALLA, NAHUEL      AJELAM     5        14.0  20.5   16.5
  2   RODRIGUEZ, GABRIEL 4 CABALLOS 4.5      10.5  17.0   14.5
  3   ROJAS, NAHUEL      AJELAM     4        14.5  21.0   14.0
  4   DUARTE, HERNAN     RETIRO     4        12.5  18.5   13.0
  5   MONTAGNO, YANINA   4 CABALLOS 4        12.5  18.0   15.0
  6   RODRIGUEZ, LEANDRO 4 CABALLOS 4        12.0  17.5   16.0
  7   FORTE, TOMAS       RETIRO     3        12.0  17.5    9.0
  8   MUJICA, DANIEL     P4R        2.5      14.5  20.0    8.0
  9   CAFRUNI, JOAQUIN   RETIRO     2        13.5  19.5    8.0
 10   TURTULA, EMANUEL   GRAU       2        12.0  17.0    6.0
 11   ACOSTA, ROMINA     AJELAM     1        11.5  17.0    6.0
POSICIONES SUB 15/17
  1   BOGADO, LUIS                  P4R        5.5      12.0  17.5   19.0
  2   SANTILLAN, SERGIO     17      P4R        4.5      12.5  20.0   18.0
  3   DIAZ WONG, RENZO      17      GRAU       4        12.5  20.0   12.0
  4   FLORES, JOSE          17      4 CABALLOS 3.5      12.5  18.0   10.5
  5   MOLINA, PABLO                 GRAU       3        12.5  20.5   13.0
  6   AMAYA, TOMAS          17      GRAU       3        12.5  18.0   11.0
  7   LEJBOWICZ, TOBIAS             CAM3       3        11.0  17.0    9.5
  8   MARTINEZ, ALEXIS                         3        10.5  17.0    9.0
  9   ZALLA, LUCA                   AJELAM     2.5      12.0  19.0    7.5
 10   SURIANO BRIK, EMANUEL         AJELAM     2.5      10.0  16.5   10.0
 11   MIÑO, NOELIA          17      CAM3       1.5      11.0  19.0    6.5


(01/06/07)