3° etapa del Circuito Infantil/Juvenil de FAOGBA.

Estimadas Amigas y Amigos:

El pasado Sábado 17 de Julio, en las cómodas instalaciones del Instituto San José de Morón, tuvimos la suerte de disfrutar de un hermoso, y no por ello, menos disputado Torneo de Ajedrez Infantil-Juvenil, correspondiente a la 3ª etapa del Circuito Infantil-Juvenil de FAOGBA, y en el cuál tomaron parte, nada mas ni nada menos, que la sorprendente cantidad de 110 participantes !! divididos en cinco categorías, Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 y Sub-15/17. Además de jugadoras y jugadores de los 8 municipios que conforman dicha Federación, tuvieron destacada actuación, representantes de San Miguel, Quilmes, Ciudad de Buenos Aires (del Club Argentino de Ajedrez y del C.A. Velez Sarsfield).

Todos sabemos, que para que cualquier evento salga bien, se necesita de la colaboración de muchas personas, por ello, me parece oportuno resaltar, en primer lugar el excelente comportamiento de todas y todos quienes jugaron, luego, de sus acompañantes, que respetuosamente supieron dejar jugar con tranquilidad a los jugadores, de los miembros de la Cooperadora de la Escuela Municipal Roberto Grau que ofrecieron un "muy requerido buffet" y por último y no por ello menos importante, a los Profesores y Colaboradores de dicha escuela(entre ellos varios jóvenes alumnos avanzados de la misma) que arbitraron el torneo de manera irreprochable.

Finalmente, quiero agradecer las presencias de, el Maestro Internacional Ernesto Real de Azúa (actual miembro de la Comisión Directiva de FAOGBA), la flamante Campeona Argentina de Ajedrez, Maestra FIDE María De Los Ángeles Plazaola (que acompañó durante todo el torneo a sus alumnos y alumnas que llegaron desde Quilmes), y a Don José Roncán, amigo de nuestra escuela e incansable dirigente de FAOGBA, actualmente ejerciendo el cargo de Tesorero, por la ayuda brindada antes, durante y después del torneo.

A Todos y a Todas, muchísimas gracias, por haber protagonizado este evento inolvidable !!!

Prof. Carlos Nacer Director Escuela Municipal de Ajedrez "Roberto Grau"

 

GALERIA DE FOTOS

TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL
TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL
TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL
TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL
TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL TORNEO INFANTIL        

 

POSICIONES FINALES



SUB 9

          Pos	Nombre               	Feder	Intl Id	Club        	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
            1  	GUZMAN, DIEGO      	     	       	ARGENTINO   	5.5  	   16.5	 24.5	  20.5
            2  	SOSA, JOAQUIN      	     	       	MORENO      	5    	   12.5	 20.0	  19.0
            3  	GONZALEZ, IVAN     	     	       	MERLO       	5    	   12.5	 18.5	  17.5
            4  	GUZMAN, GASTON     	     	       	ARGENTINO   	4.5  	   13.5	 21.5	  15.5
            5  	VERSA, PRINCESA    	     	F      	QUILMES     	4.5  	   12.0	 17.0	  14.5
            6  	ACUÑA, LUCA        	     	       	GRAU        	4    	   15.5	 23.5	  17.0
            7  	ROJAS, BRIAN       	     	       	QUILMES     	4    	   14.5	 22.0	  14.0
            8  	LORENZO, LUCAS     	     	       	LUJAN       	4    	   14.0	 19.5	  14.0
            9  	SEÑORANO, LUCIANO  	     	       	AJELAM      	4    	   13.0	 19.5	  14.0
            10  REIDES, GABRIELA   	     	F      	GRAU        	4    	   12.0	 19.0	  13.0
            11  ARRUE, SANTIAGO    	7    	       	GRAU        	4    	   11.0	 16.5	  12.0
            12  ROCCA, LAUTARO     	     	       	ITUZAINGO   	3.5  	   15.5	 22.5	  14.0
            13  D'AGOSTINO, IGNACIO	7    	       	GRAU        	3.5  	   14.5	 21.0	  14.5
            14  PEREYRO, NICOLAS   	     	       	ITUZAINGO   	3.5  	   13.5	 20.5	  14.0
            15  CABRERA, JOAQUIN   	     	       	QUILMES     	3.5  	   12.5	 19.0	  12.0
            16  NOCEDA, MARTIN     	7    	       	GRAU        	3.5  	   11.5	 18.0	  12.5
            17  NOCEDA, FRANCO     	     	       	GRAU        	3    	   16.0	 23.0	  13.0
            18  PINASCO, MATIAS    	7    	       	MERLO       	3    	   15.0	 22.0	  14.0
            19  LORENZO, MATIAS    	     	       	LUJAN       	3    	   12.5	 20.0	   9.0
            20  DEL VALLE, JUAN    	7    	       	MORON       	3    	   12.5	 17.0	  10.0
            21  OGLINI, NICOLAS    	     	       	GRAU        	3    	    9.5	 15.5	   9.0
            22  VERDAGUER, AGUSTIN 	     	       	HURLINGHAM  	3    	    9.5	 14.0	   8.0
            23  VERNENGO, ARIANA   	     	F      	CAI         	3    	    9.0	 15.0	  10.0
            24  LOZANO, LOURDES    	7    	F      	GRAU        	2.5  	   11.5	 16.5	   7.5
            25  DUARTE, JUAN CRUZ  	7    	       	GRAU        	2.5  	   10.5	 17.0	   9.0
            26  GORBARAN, MATIAS   	7    	       	GRAU        	2.5  	   10.5	 16.0	   8.0
            27  MANNESI, CIPRIANO  	     	       	GRAU        	2.5  	   10.0	 15.5	   7.5
            28  CRUZ, TOMAS        	     	       	GRAU        	2    	   12.5	 18.5	   8.0
            29  MORENO, SANTIAGO   	7    	       	GRAU        	2    	   12.0	 19.0	   8.0
            30  CULATTO, MATIAS    	     	       	MORON       	2    	   12.0	 16.5	   8.0
            31  MACCHI, SOFIA      	7    	F      	SGTO CABRAL 	2    	   11.0	 18.0	   8.5
            32  ROMERO, NICOLAS    	     	       	G. RODRIGUEZ	2    	    8.5	 15.0	   7.5
            33  LLULL, AGUSTIN     	     	       	MORON       	2    	    6.5	 12.0	   3.5
            34  EICHMAN, IVO       	     	       	ITUZAINGO   	1.5  	   11.0	 17.0	   4.5
            35  MIÑO, JOAQUIN      	7    	       	GRAU        	1.5  	   10.0	 14.5	   3.0
            36  ESPERON, SANTIAGO  	     	       	STO. CABRAL 	1.5  	    9.5	 15.0	   3.0
            37  DE LAFUENTE, JUAN  	7    	       	GRAU        	1.5  	    9.0	 14.5	   5.0
            38  FERNANDEZ, RAMIRO  	7    	       	GRAU        	1.5  	    8.5	 14.0	   3.0
            39  RETUERTO, SANTIAGO 	     	       	GRAU        	1    	   10.5	 15.5	   4.0
            40  BUSCAGLIA, MATEO   	     	       	GRAU        	1    	    8.5	 13.5	   3.0
            41  MAZER, SANTIAGO    	7    	       	GRAU        	0.5  	    4.0	  4.0	   0.5
          

SUB 11

Pos	Nombre                 	Intl Id	Club           	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.

  1  	PORTA, NICOLAS       	       	BALVANERA      	6    	   19.0	 26.5	  27.0
  2  	CAR, LUCIANO         	       	VELEZ          	4.5  	   21.5	 29.5	  23.0
  3  	HARDIE, THOMAS       	       	CAPITAL        	4.5  	   19.0	 26.0	  22.0
  4  	AVILA, ANTONELA      	F      	GRAU           	4.5  	   18.5	 27.5	  20.5
  5  	BIONDI, LUCIA        	F      	HURLINGHAM     	4.5  	   17.5	 24.0	  21.0
  6  	BARRIONUEVO, DANIELA 	F      	AJELAM         	4    	   20.0	 26.5	  19.5
  7  	BERARDO, TOMAS       	       	AJELAM         	4    	   19.5	 26.5	  19.0
  8  	ARAMBARRI, ALEJANDRO 	       	CAPITAL        	4    	   18.5	 26.0	  20.0
  9  	D´AGOSTINO, FRANCISCO	       	MORON          	4    	   16.5	 22.5	  16.0
 10  	PAGANO, GABRIEL      	       	SANTAMARIA     	4    	   16.0	 22.0	  17.0
 11  	AGUILAR, EMILIANO    	       	SANTAMARIA     	4    	   14.5	 20.0	  14.0
 12  	CANCHANYA, ALEXANDRE 	       	ITALIANA       	3.5  	   18.0	 25.0	  17.5
 13  	PEREIRO, DEBRA       	F      	PALERMO        	3.5  	   12.0	 17.5	  15.5
 14  	RONALDO, CARLOS      	       	QUILMES        	3    	   17.5	 25.0	  16.0
 15  	LAWAISSE, LISANDRO   	       	MORON          	3    	   17.0	 24.5	  16.0
 16  	INFANTINO, LUCAS     	       	GRAU           	3    	   15.5	 21.5	  14.0
 17  	MARCHESE, MELINA     	F      	MERLO          	3    	   15.0	 20.0	  12.0
 18  	AVILA, FRANCISCO     	       	SANTAMARIA     	3    	   13.5	 20.0	  15.0
 19  	RAMIREZ, ALAM        	       	QUILMES        	3    	   13.0	 20.0	  12.0
 20  	ACUÑA, JAVIER        	       	ITUZAINGO      	3    	   13.0	 19.0	  11.0
 21  	CUENCA, IAN          	       	VELEZ          	3    	   12.0	 16.5	   9.0
 22  	AGUERO, GABRIEL      	       	QUILMES        	2.5  	   15.0	 20.5	  10.5
 23  	PEREYRO, VALENTINA   	F      	ITUZAINGO      	2.5  	   11.5	 16.5	   9.5
 24  	CABRERA, JULIAN      	       	QUILMES        	2    	   16.0	 21.5	  12.0
 25  	SANCHEZ, BRANDON     	       	SANTAMARIA     	2    	   15.5	 21.0	   8.0
 26  	MACCIA, FRANCISCO    	       	MORON          	2    	   14.5	 20.5	   9.0
 27  	ANZELOTTO, MARIANO   	       	SARGENTO CABRAL	2    	   14.0	 19.0	   8.0
 28  	BRIZUELA, NEHUEN     	       	MORON          	2    	   14.0	 18.5	  10.0
 29  	TOMASSINI, PEDRO     	       	MORON          	2    	   11.0	 16.5	   9.0
 30  	MUÑOZ, EZEQUIEL      	       	MORON          	2    	   10.0	 14.0	   7.0
 31  	ESPERON, IVAN        	       	SARGENTO CABRAL	1.5  	   12.5	 18.0	   5.0
 32  	PEREYRA, GABRIEL     	       	MORON          	1.5  	   12.5	 17.5	   6.0
 33  	PAREDES, AGUSTINA    	F      	MORON          	1.5  	   12.0	 17.0	   5.5

SUB 13

		Pos	Nombre                 	Intl Id	Club           	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
  1  	PERNAS, AGUSTIN    	       	5    	   16.5	 23.5	  16.0
  2  	SABATINO, SEBASTIAN	       	5    	   14.5	 20.5	  20.0
  3  	CAMACHO, MICAELA   	F      	4.5  	   12.0	 17.0	  12.5
  4  	BLANCO, TOMAS      	       	4    	   17.5	 24.5	  17.0
  5  	OSTOICH, MARIANO   	       	4    	   14.5	 21.5	  14.0
  6  	ROLDAN, MARTIN     	       	4    	   13.5	 20.0	  13.5
  7  	ROTZIN, EROS       	       	4    	   12.0	 19.0	  14.0
  8  	ROZADO, ELIZABETH  	F      	3.5  	   13.0	 19.0	  15.0
  9  	RODRIGUEZ, AGUSTINA	F      	3    	   13.0	 18.0	  12.0
 10  	CAR, ANTONELLA     	F      	3    	   12.0	 18.0	   9.0
 11  	OBREGON, MELANY    	F      	3    	   10.5	 16.5	  12.0
 12  	ORTIZ, NAHUEL      	       	2    	   13.5	 20.5	   7.0
 13  	PEREYRA, LUCAS     	       	2    	   12.0	 16.5	   8.0
 14  	GIMENEZ, LAUTARO   	       	2    	   10.5	 15.5	   6.0
 15  	PONCE, AXEL        	       	2    	    9.0	 13.0	   7.0
 16  	PICALLO, YANINA    	F      	2    	    8.0	 12.0	   4.0
 17  	AGUILAR, AGUSTIN   	       	1    	    9.5	 14.5	   2.0
 18  	GARCIA, MELANY     	F      	0    	    9.0	 14.5	   0.0

SUB 15

			Pos		Nombre                 	Intl Id	Club           	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
  1  	RODRIGUEZ, LEANDRO	     	       	5.5  	   14.0	 20.5	  19.5
  2  	SOSA, TOMAS       	     	       	5.5  	   13.5	 22.0	  19.5
  3  	CARDOZO, DIEGO    	     	       	4    	   13.0	 20.0	  15.0
  4  	DUARTE, HERNAN    	     	       	3.5  	   15.0	 21.0	  15.0
  5  	MARCHESE, LUCAS   	     	       	3.5  	   13.5	 22.0	  13.5
  6  	CERVIGNO, FAUSTINO	     	       	3.5  	   13.5	 20.0	  12.0
  7  	ZALLA, LUCAS      	     	       	3.5  	   12.5	 19.5	  12.5
  8  	BIONDI, SANTIAGO  	     	       	3    	   13.5	 19.5	  10.5
  9  	DIGUIDA, BELEN    	     	F      	3    	   13.0	 19.5	  11.5
 10  	AMADEO, PABLO     	     	       	3    	   11.0	 16.0	  11.0
 11  	GOMEZ, SILVIA     	     	F      	3    	   11.0	 15.0	   8.0
 12  	CARDOZO, ANTONIO  	     	       	3    	   10.5	 14.5	  10.0
 13  	MARCHIONI, LEANDRO	     	       	3    	   10.0	 15.0	   9.0
 14  	MARTINEZ, ANDRES  	     	       	3    	    8.5	 14.5	   7.0
 15  	CAMACHO, LILEN    	     	F      	1.5  	   12.5	 17.5	   5.0
 16  	PAIVA, FABIAN     	     	       	1    	   12.0	 18.5	   5.0
 17  	ARTESI, GABRIEL   	     	       	1    	    8.5	 12.5	   2.0
 18  	FERNANDEZ, NICANOR	     	       	0.5  	   12.0	 16.5	   3.0

3° etapa del Circuito Infantil/Juvenil de FAOGBA.

Sigue el gran éxito del Ajedrez promocional del oeste.

17  de Julio. Colegio San José de Morón.

Ver afiche para detalles.

No te lo podes perder !!!!

Organizan FAOGBA y Escuela Mun. R Grau de Morón.

GRAU