TORNEO SUB-17/19 DE FAOGBA
Pablo Molina Campeón sub 17/19 de FAOGBA.
El representante de la Escuel Municipal R. Grau de Morón se impuso comodamente en el certámen que clasifica a los jugadores del Oete del gran Buenos Aires a los Campeonatos argentinos sub-18 y sub 20 del 2011, respectivamente. El seguno y tercer lugar fue para Marcelo De Picciotto y Matías Carcamo ambos del Ciculo de Moreno.
El evento finalizó el pasado 27 de noviembre en las instalaciones del Club Los Indios de Moreno y contó con arbitraje del A.N Luis Segovia.
A continuación los resultados y la tabla final.
RESULTADOS
RONDA 1 |
||||||
| Blancas | Pje. | Negras | Pje. | Res. | Nrs | |
| 1 | De Picciotto, Marcelo | 0 | Biondi, Santiago | 0 | 1-0 | 1 - 6 |
| 2 | Acosta, Leonardo | 0 | Molina, Pablo Sebastian | 0 | 0-1 | 7 - 2 |
| 3 | Carcamo, Matias | 0 | Biondi, Lucia | 0 | 1-0 | 3 - 8 |
| 4 | Cervigno, Faustino | 0 | Marchese, Lucas | 0 | 0-1 | 9 - 5 |
| - | Duarte, Hernan | 0 | bye | 4 | ||
RONDA 2 |
||||||
| Blancas | Pje. | Negras | Pje. | Res. | Nrs | |
| 1 | Molina, Pablo Sebastian | 1 | Duarte, Hernan | 1 | 1-0 | 2 - 4 |
| 2 | Marchese, Lucas | 1 | Carcamo, Matias | 1 | 0-1 | 5 - 3 |
| 3 | Biondi, Santiago | 0 | Cervigno, Faustino | 0 | 1-0 | 6 - 9 |
| 4 | Biondi, Lucia | 0 | Acosta, Leonardo | 0 | 0-1 | 8 - 7 |
| - | De Picciotto, Marcelo | 1 | 0.5 forf. | 1 | ||
RONDA 3 |
||||||
| Blancas | Pje. | Negras | Pje. | Res. | Nrs | |
| 1 | Carcamo, Matias | 2 | Molina, Pablo Sebastian | 2 | 0-1 | 3 - 2 |
| 2 | Duarte, Hernan | 1 | De Picciotto, Marcelo | 1,5 | 0-1 | 4 - 1 |
| 3 | Acosta, Leonardo | 1 | Marchese, Lucas | 1 | 1-0 | 7 - 5 |
| 4 | Biondi, Lucia | 0 | Biondi, Santiago | 1 | 0-1 | 8 - 6 |
| - | Cervigno, Faustino | 0 | bye | 9 | ||
RONDA 4 |
||||||
| Blancas | Pje. | Negras | Pje. | Res. | Nrs | |
| 1 | Molina, Pablo Sebastian | 3 | De Picciotto, Marcelo | 2,5 | 1-0 | 2 - 1 |
| 2 | Biondi, Santiago | 2 | Carcamo, Matias | 2 | 0-1 | 6 - 3 |
| 3 | Acosta, Leonardo | 2 | Cervigno, Faustino | 1 | 7 & 9 | |
| 4 | Marchese, Lucas | 1 | Duarte, Hernan | 1 | 1/2 | 5 - 4 |
| - | Acosta, Leonardo | 2 | Aus. | 7 | ||
| - | Biondi, Lucia | 0 | bye | 8 | ||
| - | Cervigno, Faustino | 1 | Aus. | 9 | ||
RONDA 5 |
||||||
| Blancas | Pje. | Negras | Pje. | Res. | Nrs | |
| 1 | Biondi, Santiago | 2 | Molina, Pablo Sebastian | 4 | 1-0 | 6 - 2 |
| 2 | Carcamo, Matias | 3 | Acosta, Leonardo | 3 | 1-0 | 3 - 7 |
| 3 | De Picciotto, Marcelo | 2,5 | Biondi, Lucia | 1 | 1-0 | 1 - 8 |
| 4 | Duarte, Hernan | 1,5 | Cervigno, Faustino | 1 | 0-0 | 4 - 9 |
| - | Marchese, Lucas | 1,5 | bye | 5 | ||
RONDA 6 |
|||||
| 1 | Marchese, Lucas | 2,5 | Molina, Pablo Sebastian | 5 | 0-1 |
| 2 | De Picciotto, Marcelo | 3,5 | Carcamo, Matias | 4 | 1-0 |
| 3 | Biondi, Santiago | 2 | Acosta, Leonardo | 3 | pendiente |
| 4 | Duarte, Hernan | 1,5 | Biondi, Lucia | 1 | pendiente |
POSICIONES |
||||
| POS | Nombre | Pje. | Rating | |
| 1 | 2 | Molina, Pablo Sebastian | 6 | 1968 |
| 2 | 1 | De Picciotto, Marcelo | 4,5 | 2082 |
| 3 | 3 | Carcamo, Matias | 4 | 1838 |
| 4 | 7 | Acosta, Leonardo | 4 | 0 * |
| 5 | 5 | Marchese, Lucas | 2,5 | 1472 |
| 6 | 6 | Biondi, Santiago | 2 | 1410 |
| 7 | 4 | Duarte, Hernan | 1,5 | 1767 * |
| 8 | 8 | Biondi, Lucia | 1 | 0 * |
| 9 | 9 | Cervigno, Faustino | 1 | 0 * |