2º CIRCUITO INFANTIL / JUVENIL EN MERLO


 

SOCIEDAD ITALIANA
FAOGBA

El sábado 7 de mayo en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Merlo se disputó la 2da. Edición del Circuito Infantil Juvenil de FAOGBA 2011.
Tomás Sosa, Agustín Pernas, Mariano Ostoich y Gastón Guzman fueron los ganadores de cada uno de los 4 torneos jugados.
José Roncan, Alejendro Marchese, Julían Sapienza y Pablo Gerola colaboraron en la fiscalización del evento en el que participaron 41 jugadores.
La próxima edición se jugará en la Escuela Municipal de Morón Roberto Grau (Salta 150) el domingo 5 de junio desde las 10.30 hs

2º CIRCUITO INFANTIL SUB 15 17

POSICIONES
Pos   Nombre            Puntos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   SOSA, TOMAS         5        14.5  22.0   19.0
  2   CARDOZO, DIEGO      4.5      13.5  18.5   15.5
  3   RODRIGUEZ, LEANDRO  4        14.0  22.0   14.5
  4   CERVIGNO, FAUSTINO  3.5      15.0  22.0   15.0
  5   TACHELLA, PABLO     3.5      14.0  20.0   12.5
  6   MARCHESE, LUCAS     3.5      13.5  18.5   12.5
  7   SABATINO, SEBASTIAN 3.5      12.0  18.5   10.5
  8   BRADFORD, AXEL      3.5       9.5  13.5   10.0
  9   CANOVA, MIGUEL      3        13.0  19.0   10.0
 10   AMADEO, PABLO       3        12.5  18.0   10.5
 11   GOMEZ, MICAELA      2        12.5  16.0    9.0
 12   SAJUD, MIGUEL       2         9.0  12.5    5.0
 13   GOMEZ, LILEN        1        11.5  15.0    3.0
 14   SAJUD, AMIN         0        11.0  16.5    0.0

2º CIRCUITO INFANTIL SUB 13

POSICIONES
Pos   Nombre            Puntos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   PERNAS, AGUSTIN   6        12.0  17.0   21.0
  2   BERARDO, TOMAS    4        12.0  19.0   16.0
  3   ROTZIN, EROS      3.5      10.5  17.5   12.0
  4   VALDUC, FEDERICO  3        11.5  18.5    9.0
  5   PAGANO, GABRIEL   3        10.5  17.5   11.0
  6   GARCIA, ALEXANDRO 2.5      11.5  18.5    9.0
  7   AGUILAR, EMILIANO 1        12.0  19.0    4.0
  8   ORTIZ, NAHUEL     1        12.0  17.0    2.0

2º CIRCUITO INFANTIL SUB 11

POSICIONES
Pos   Nombre            Puntos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   OSTOICH, MARIANO     6        12.0  19.0   21.0
  2   GUZMAN, DIEGO        5        12.5  20.5   17.0
  3   BARRIONUEVO, DANIELA 4        13.0  20.0   13.0
  4   NOCEDA, FRANCO       3        11.0  18.0   10.0
  5   ACUÑA, JAVIER        3        10.5  16.5   10.0
  6   SEÑORANO, LUCIANO    2.5      14.5  21.5    9.5
  7   BIONDI, LUCIA        2.5       9.5  16.5   10.5
  8   ROCCA, LAUTARO       2        11.5  18.5    5.0
  9   DE CESARE, SANTIAGO  1        10.5  15.5    4.0
 10   MOREDA, CANDELA      1        10.0  14.0    5.0

2º CIRCUITO INFANTIL SUB 9

POSICIONES
Pos   Nombre            Puntos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   GUZMAN, GASTON  6        12.5  18.5   21.0
  2   PINASCO, MATIAS 4        12.5  20.5   11.0
  3   GONZALEZ, IVAN  4        12.5  19.0   13.0
  4   NOCEDA, MARTIN  4        12.0  18.5   13.0
  5   ACUÑA, LUCA     3        13.0  21.0   13.0
  6   DUARTE, JUAN    3        12.0  18.5   10.0
  7   ROMERO, NICOLAS 2.5      12.0  18.5   11.0
  8   MOREDA, NAHUEL  2.5      10.5  14.5    9.0
  9   PANUCCI, RENZO  1        11.0  17.0    4.0