5º Torneo del Circuito infantil/juvenil de FAOGBA.
Sede Moreno.
El pasado 20 de agosto del corriente en las comodas instalaciones de la Soc. Italiana de Moreno, se llevó a cabo una nueva etapa del Circuito de FAOGBA, los ganadores fueron: Nicolás Romero, Daniela Barrionuevo y Tomás Berardo.
Sobre una participción de 16 jugadores todos llevaron sendos trofeos.
sub-7/9
Pos Nombre Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Romero, Nicolas 6 2.5 6.0 12.0
2 Acuña, Luca 3.5 2.5 8.5 8.5
3 Noceda, Martin 2.5 3.5 9.5 3.5
4 Moscoloni, Augusto 0 3.5 12.0 0.0
SUB-11
Pos Nombre Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Barrionuevo, Daniela 4 8.25 3
Ostoich, Mariano 4 7.25 3
3 Señorano, Luciano 3.5 5.50 3
4 Acuña, Javier 2 1.50 2
5 Noceda, Franco 1.5 2.00 1
6 Moreles, Santiago 0 0.00 0
sub-15/17
Pos Nombre Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Berardo, Tomas 4 8.25 3
2-3 Rotzin, Eros (sub-13) 3 6.25 2
Sajud, Miguel 3 5.50 3
4 Bradford, Axel 2.5 6.50 2
5 Sajud, Amin 1.5 2.50 1
6 Cervigno, Faustino 1 2.50 1

