CAM 3 - CIRCUITO ESCOLAR DE TRES DE FEBRERO

El 3 de mayo dió comienzo el ya tradicional Circuito Escolar de Ajedrez de Tres de Febrero.

Como es costumbre, el primer torneo se realizó en la escuela EPB Nº 12 de la ciudad de Caseros, donde participaron chicos de diversos establecimientos escolares de Tres de Febrero, como así tambien de Hurlingham y San Martín. Los participantes fueron divididos en 3 categorías: A.- para chicos de 2º y 3 º año ; B.- para chicos de 4º y 5º año y C.- para chicos de 6º año en adelante.

CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008
CAM3 - INTERCOLEGIAL 2008

 

Todo el evento contó con la organización integral de CAM 3 y es auspiciado por la Secretaria de Deportes, Cultura y Educación del Municipio de Tres de Febrero

RESULTADOS DEL TORNEO

CATEGORÍA "A" - 2° a 3°

Lugar Nombre                      Club       Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   CUCCHETTI, ÁNGEL          JUAN XXIII 5         9.5  14.5   15.0
  2   HORISBERGER, MARTÍN       JUAN XXIII 4        10.0  17.5   14.0
  3   CALVO, VALENTÍN           ALEMÁN     4         8.0  13.0   13.0
  4   CÉSPEDES, CIRO            SÁBATO     4         8.0  12.0   11.0
  5   PELLEJERO, MANUEL         ESCUELA 46 3.5       7.5  13.5   10.5
  6   BERG, FACUNDO             ALEMÁN     3.5       6.5  10.5    8.0
  7   FERRARI, IGNACIO          ALAS       3        10.5  16.5   10.0
  8   GULGULIJIAN, FRANCO       PÍO XII    3         9.5  14.5   11.0
  9   APE, LEILA                ALAS       3         9.0  14.0   10.0
 10   NELLEM, LUCAS             ALAS       3         8.5  15.5    8.0
 11   ROMERO, GUIDO             ALEMÁN     3         7.5  14.0   10.0
 12   DEL TORRE SÁNCHEZ, MAXIMO PÍO XII    3         7.0  12.0    8.0
 13   PELASSINI, FRANCO         ALAS       2.5       8.5  14.0    7.5
 14   DONATI, LUCIO             ALEMÁN     2.5       7.5  12.0    7.0
 15   BOTTANIZ, RODRIGO         PÍO XII    2.5       6.5  10.5    7.5
 16   LALIA, AGUSTÍN            ALAS       2.5       5.0   9.0    4.5
 17   LOZANO, FACUNDO           ALAS       2         8.0  13.0    6.0
 18   ÁLVAREZ, NAHUEL           ALAS       2         7.5  12.0    5.5
 19   ANDRADE, MARÍA BELÉN      ALAS       2         7.0  12.0    6.0
 20   FERMAN, DELFINA           ALAS       2         6.5  10.5    6.5
 21   TKACZYK, CONSTANZA        ALEMÁN     2         5.0   9.0    5.5
 22   DI STEFANO, JOAQUÍN       ALAS       1.5       7.0  12.0    6.0
 23   BOYLE, TOMAS              ALAS       1.5       7.0  11.5    6.0
 24   FERRA, LUCIA              ALAS       1         8.5  13.5    2.5
 25   COLOMBO, FLORENCIA        ALAS       1         8.0  13.0    2.5
 26   CAMPISI MORANO, FEDERICO  ALAS       1         6.0  12.0    2.5
 27   REICH, NICOLE             ALAS       1         5.5   9.5    2.5
 28   BARTOLOMÉ GODOY, JOAQUÍN  ALAS       1         5.0   9.0    3.5

CATEGORÍA "B" - 4° a 5°


Lugar Nombre                   Club            Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   KUCUKBEYAZ, ARAM       ALEMÁN          5         8.0  12.0   15.0
  2   CERMINATO, LEANDRO     ALEMÁN          3.5       8.0  15.5   10.5
  3   PERALTA, MATÍAS        CASA DEL SOL    3         9.0  16.5   11.0
  4   BROWNER, IGNACIO       ALAS            3         6.5  10.0    8.0
  5   GELSI, KEILA           ALEMÁN          2.5       8.5  13.5    9.5
  6   BENÍTEZ ALEGRE, MARTÍN SÁBATO          2.5       8.0  13.5    7.5
  7   DE PALMA, PATRICIO     JOSÉ INGENIEROS 2.5       7.5  12.5    7.5
  8   ROCES CORTEZ, GONZALO  ALAS            2.5       7.0  13.5    7.5
  9   LEJBOWICZ, VLADIMIR    ALAS            2         5.5   8.5    4.0
 10   CAVOBIANCO, AYRTON     SÁBATO          1.5       7.0  11.5    4.5
 11   CÉSPEDES, BRIAN        SÁBATO          1.5       6.0   9.0    4.0
 12   EULA, ALAN             SÁBATO          0.5       7.5  14.0    1.0

CATEGORÍA "C" - 6° en adelante

Lugar Nombre                Club       Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   HORISBERGER, HERNÁN JUAN XXIII 5         9.0  14.0   15.0
  2   ANSELMO, LUCIANO    NAMUNCURA  4         8.0  14.5   12.0
  3   CYGLER, LEANDRO     PÍO XII    3.5       8.0  14.0    9.0
  4   GUERCI, FEDERICO    CRISTO REY 3         9.0  13.5   10.0
  5   ROMERO, CRISTIAN    SÁBATO     3         5.5  11.5    9.0
  6   QUIROZ, HERNÁN      SÁBATO     2.5       8.5  13.5    8.5
  7   CAMPOPIANO, SILVIO  SÁBATO     2.5       7.5  12.5    8.0
  8   CAMPOPIANO, MATÍAS  SÁBATO     2.5       6.5  12.0    7.5
  9   DE LEO, KEVIN       SÁBATO     1.5       6.5  11.0    2.0
 10   GONZÁLEZ, ALEJO     SÁBATO     1         8.0  13.5    5.0
 11   RAMALLO, DAVID      SÁBATO     1         7.0  11.0    3.0
 12   SAAVEDRA, LUCAS     ESCUELA 12 0.5       5.0   9.0    1.0