HISTORICO!
ERNESTO REAL DE AZUA A LA FINAL DEL ARGENTINO

EL Maestro Internacional Ernesto Real de Azua jugador del Círculo de Moreno y representante de FAOGBA, clasificó a la Final del Campeonato Argentino Superior, en las semifinales disputadas en Capital Federal.

Esta Final a jugarse en Mendoza consagra al campeón de la máxima categoría y permite definir el equipo Olímpico Argentino

POSICIONES FINALES

                 
Rank PNo Name Score Title Buchholz PS SB Rating
1 2 FLORES, Diego 7 IM 54 38,5 41 2548
2 1 FELGAER, Ruben 6,5 GM 53 36 37,5 2574
3 7 MAHIA, Gustavo 6,5 FM 52,5 36 36 2432
4 9 ALONSO, Salvador 6,5 IM 51 35,5 35,5 2420
5 5 LEMOS, Damian 6,5 IM 50,5 34 35,25 2458
6 11 LIASCOVICH, Lucas 6,5 IM 49 35 34,25 2419
7 12 REAL DE AZUA, Ernesto 6,5 IM 48 33 31 2417
8 3 VALERGA, Diego 6,5 IM 46,5 30,5 32,75 2482
9 25 FULGENZI, Ernesto 6 FM 50,5 32 32 2315
10 6 DOS SANTOS, Ramiro 6 FM 49,5 30,5 31,25 2436
11 4 MARECO, Sandro 6 IM 48,5 32 30 2470
12 13 DELLA MORTE, German 6 FM 48 33 28,75 2407
13 19 IERMITO, Sebastian 6 FM 45 31,5 25,75 2339
14 10 HOBAICA, Juan Pablo 6 IM 44,5 28,5 28,5 2420
15 16 FUSCO, Leonardo 5,5 FM 49 30,5 27,5 2365
16 18 PERELMAN, Hernan 5,5   47 28,5 26,75 2342
17 24 SOLA, Ruben 5,5 FM 46,5 29 24,75 2321
18 8 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 5,5 IM 45 27 25,5 2429
19 45 CUEVAS, Alex 5,5 FM 44 25 18,75 2183
20 30 AMBROGI, Agustin 5,5   42,5 27 25 2258
21 31 MEZA, Hugo 5,5   41 25 22,25 2257
22 21 QUIROGA, Facundo 5 IM 48 28 23,5 2331
23 36 AGUILAR, Andres 5   47,5 30 24,25 2242
24 20 DE DOVITIIS, Alejo 5 IM 46 28,5 23 2337
25 22 FILGUEIRA, Hernan 5 FM 46 27 24 2331
26 14 BARRIONUEVO, Pablo 5 FM 45,5 28,5 23,25 2401
27 29 MAYORGA, Nicolas 5 FM 45 26 22,75 2280
28 28 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 5   44,5 26,5 22,5 2281
29 23 BITELMAJER, Martin 5   42 26,5 20,75 2322
30 48 BIBILONI, Jorge 5   40,5 23 20 2164
31