SEMIFINALES CAMPEONATOS ARGENTINOS 2008

1º Etapa Categorías Sub.10, Sub.14, Sub.18 y Sub. 20

Disputadas en la Ciudad de La Falda (Provincia de Córdoba) los días 30 y 31 de Marzo, 1, 2 y 3 de Abril de 2008.

 

Culminaron las semifinales del Campeonato Argentino, y clasificaron a las finales los jugadores de FAOGBA, Tomás Sosa en Sub 10 y Emiliano Cuberli en sub 18.

También jugaron representando a FAOGBA Lucas Marchese, Sergio Lugo, Joaquin Cafruni, Igor Dubrovich , Sebastian Lugo, Lucas Bianchi y Tomas Forte. Participaron de la delegación los profesores Julián Sapienza y Juan Ciapetta

 

 

TABLA DE POSICIONES SUB 10 ABSOLUTO

 

Ranking after round 9 of Semifinal Argentina 1º Etapa Sub 10

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1 *ACOSTA, Pablo               9.0  51.5  51.50  45.0  0000  -   0   

  2.   14 *HERNÁNDEZ AMURA, Gilberto   6.5  51.5  33.50  31.5  0000  -   0   

       26 *PALÚ, Andrés Agustín        6.5  50.5  32.75  32.5  0000  -   0   

  4.   30 *SOSA, Tomás Valentín        6.0  54.5  33.25  33.0  0000  -   0   

       34 *VILLEGAS, Franco            6.0  53.0  31.50  36.0  0000  -   0   

       16  LEAL, Jorge                 6.0  51.0  29.75  34.5  0000  -   0   

       11  FERREYRA,  Julián           6.0  47.5  26.00  30.0  0000  -   0   

  8.   15  IAPICHELLO, Javier          5.5  49.5  25.00  32.0  0000  -   0   

       24  NOVARETTO, Jesuan           5.5  40.5  21.00  26.5  0000  -   0   

       32**STRGACICH, Aylén            5.5  39.0  19.50  26.5  0000  -   0   

 11.   25  ORBEZO, Nicolás             5.0  44.5  18.00  26.0  0000  -   0   

       21  MOLGARA, Tomas              5.0  41.5  21.50  25.0  0000  -   0    

       10  DOMÍNGUEZ, Néstor           5.0  40.5  20.00  26.0  0000  -   0   

       13  GONZÁLEZ, Lautaro           5.0  39.5  18.25  23.5  0000  -   0   

       17**LOZANO, Candela Ayelen      5.0  36.5  18.00  22.0  0000  -   0   

       12  FONSECA, Valentín           5.0  35.0  16.50  23.5  0000  -   0   

 17.   31  SPIES, Pablo                4.5  38.5  15.50  16.0  0000  -   0   

        5**BESSO, Guadalupe            4.5  37.5  14.75  18.5  0000  -   0   

       33  VICO, Jerónimo              4.5  36.0  14.75  17.0  0000  -   0   

 20.   18**MACHI, Natalia              4.0  45.5  16.25  19.0  0000  -   0   

       29  SALAZAR, Matías             4.0  44.5  18.50  26.0  0000  -   0   

        2  AMATO, Leonel  Alejandro    4.0  42.0  14.00  26.0  0000  -   0   

       28  QUINTEROS, Tiago            4.0  38.0  12.00  19.0  0000  -   0   

 24.    3**ARIAS, Nadia                3.5  40.0  12.25  19.0  0000  -   0   

        6  CLAUSEN, Karen              3.5  38.0  12.25  21.0  0000  -   0   

        4  BERNARDI, Tomás             3.5  36.5  10.50  16.0  0000  -   0   

        9  DI MARTINO, Lautaro         3.5  32.0   7.25  16.5  0000  -   0   

       20  MARCHESE, Lucas             3.5  31.5  10.00  16.0  0000  -   0   

       22  MONGI, Ignacio Andrés       3.5  30.0   7.00  14.0  0000  -   0   

 30.    7  CORBALÁN, Anabel            3.0  36.0   8.75  16.5  0000  -   0   

        8  CORBALÁN, María Belen       3.0  34.5   7.25  13.0  0000  -   0   

 32.   27  PANIGATTI, Rubén            2.0  30.5   2.00  10.0  0000  -   0   

       23  NAVARRO, Andrés Oscar       2.0  28.5   3.50   8.0  0000  -   0   

 34.   19  MACRILLANTI, Franco         0.0  31.5   0.00   0.0  0000  -   0   

* Clasificados Absolutos para el Panamericano sub 10

**Clasificadas Femeninas para el Panamericano sub 10

Subrayados Clasificados para la Final Argentina sub 10

 

 

TABLA DE POSICIONES SUB 14 ABSOLUTO

 

Ranking after round 9 of Semifinal Argentina 1º Etapa Sub 14

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4 *MORENO KAENEL, Julio Santi  7.5  49.0  40.00  41.5  1923  -   0   

  2.    3 *PIÑEIRO, Darío              6.5  51.5  35.50  34.5  1944  -   0   

        9 *MAGLIERI, Nahuel            6.5  50.5  34.75  34.5  1808  -   0   

        6 *SANCHEZ ABRAHAM, Augusto    6.5  49.0  31.75  34.0  1868  -   0   

        5 *FABIÁN, Gastón              6.5  47.5  34.00  31.5  1879  -   0   

  6.    1  DRIZ, Iván                  6.0  50.5  32.00  31.0  1961  -   0   

        7  ONOCKO, Luciano             6.0  45.5  29.00  29.0  1820  -   0   

       12  FONTANA WALSER, Juan Ignac  6.0  44.0  24.00  32.0  1788  -   0   

       34  DEJMAN, Nicolás             6.0  37.5  24.75  24.5  0000  -   0   

 10.   18  MARTÍNEZ DENEGRI, Gonzalo   5.5  51.5  29.00  30.5  1695  -   0   

        2  LUGO, Sergio                5.5  50.5  28.75  32.5  1960  -   0   

       13  MARSON, Juan Miguel         5.5  48.5  26.75  31.0  1775  -   0   

       22  ALVAREZ, Agustín            5.5  45.5  23.75  28.5  0000  -   0   

       14  GARAY, Sebastián            5.5  44.5  25.25  29.5  1746  -   0   

       15  JUAREZ, Pedro               5.5  44.5  23.50  28.5  1734  -   0   

       21  AGUILAR, Juan Bautista      5.5  38.0  20.50  23.5  0000  -   0   

 17.   27  BRIZZI, Víctor Emmanuel     5.0  48.5  24.00  25.0  0000  -   0   

       16  TESIO, Kevin                5.0  44.5  21.00  24.0  1732  -   0   

       37**FLORES, Flavia              5.0  43.0  21.25  25.5  0000  -   0   

       45  SABATINI, Martin            5.0  41.5  20.50  24.0  0000  -   0   

       19**BOSCAROL, Candela           5.0  41.0  19.00  27.0  1633  -   0   

       31  CORBALÁN, Rubén Ernesto     5.0  39.5  19.00  23.0  0000  -   0   

       25  BERGAMASCO, Bruno           5.0  38.0  18.50  23.0  0000  -   0   

 24.   10  TORRES, Fernando            4.5  51.0  23.25  28.5  1795  -   0   

       11  ORTIZ, Emmanuel             4.5  42.5  19.00  23.0  1790  -   0   

        8  IAPICHELLO, Pablo           4.5  40.5  16.75  27.0  1818  -   0   

       47  SANTILLÁN SUAREZ, Esteban   4.5  34.5  13.75  17.0  0000  -   0   

 28.   49**VILLANUEVA, Maria Emilce    4.0  42.0  13.75  23.0  0000  -   0   

       20**HERRERA, Viviana Solange    4.0  42.0  16.00  21.0  1500  -   0   

       23**ARGENTO, Mariel             4.0  41.0  15.50  24.0  0000  -   0   

       42  LÓPEZ, Emiliano             4.0  38.0  13.25  17.5  0000  -   0    

       48  TRESPIDI, Esteban           4.0  37.5  14.00  20.5  0000  -   0   

       39  FORTE, Tomás Agustín        4.0  37.5  13.50  19.5  0000  -   0   

       29  CAFRUNI, Joaquín Alejandro  4.0  37.5  13.50  19.0  0000  -   0   

       33  CRESPILLIO, Rodrigo         4.0  37.5  12.50  17.0  0000  -   0   

       17  UBERTI, Octavio             4.0  34.5  14.00  19.0  1716  -   0   

       41  HAUSER, Gabriel             4.0  34.0  10.25  15.5  0000  -   0   

       44  REINARZ, Eric               4.0  33.0  10.75  16.0  0000  -   0   

 39.   35  DUBROVICH, Igor             3.5  38.0  11.75  17.5  0000  -   0   

       24  ARIAS, Nair                 3.5  30.5   9.50  17.5  0000  -   0   

       30  CLAUSEN, Guillermo          3.5  29.5   6.75  13.5  0000  -   0   

 42.   46  SANCHEZ ABRAHAM, Octavio    3.0  39.5   9.75  20.0  0000  -   0   

       36  DÍAZ, Agustina              3.0  33.5   5.25  13.0  0000  -   0   

       43  PEREZ, Andrés               3.0  32.5   5.25  14.5  0000  -   0   

       26  BEROIZ, Julián              3.0  30.5   6.75  12.5  0000  -   0   

       40  GRANADOS, Yamila            3.0  27.5   5.75  11.0  0000  -   0   

 47.   38  FLORES, Franco              2.5  37.5   7.00  14.0  0000  -   0   

 48.   28  BARCIA María Belén          2.0  32.0   5.00  10.0  0000  -   0   

       32  CORDOBA, Tamara             2.0  26.5   2.75   6.0  0000  -   0   

* Clasificados Absolutos para el Panamericano sub 14

**Clasificadas Femeninas para el Panamericano sub 14

Subrayados Clasificados para la Final Argentina sub 14

 

TABLA DE POSICIONES SUB 18 ABSOLUTO

Ranking after round 9 of Semifinal Argentina 1º Etapa Sub 18

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1 *BLIT, Jacques               8.0  49.0  43.75  42.5  2286  -   0   

  2.    2 *DIMURO, Matías              7.5  50.0  38.50  37.5  2163  -   0   

  3.    4 *GALLEGO, Gonzalo            7.0  49.5  35.00  33.5  2033  -   0   

  4.    3 *CUBERLI, Emiliano           5.5  50.0  27.50  31.0  2089  -   0   

        9 *GALLEGO, Ignacio            5.5  45.0  24.75  24.0  1880  -   0   

       10  LUGO, Sebastián             5.5  43.5  22.00  28.5  1840  -   0   

       17  GODOY OLAZABAL, Arturo      5.5  38.0  18.25  23.5  0000  -   0   

  8.    6  BIANCHI, Lucas              5.0  50.0  24.25  26.5  1959  -   0   

        5  FRANCO, Gastón Nicolás      5.0  50.0  24.50  26.0  1973  -   0   

       24  VILELA, Gerardo             5.0  46.0  23.00  28.0  0000  -   0   

       19  PAGANO, Carlos              5.0  45.5  21.00  27.0  0000  -   0   

 12.    8**MARTÍNEZ DENEGRI, María Ag  4.5  43.0  18.75  25.5  1901  -   0   

       15  CALDERÓN, Luciano           4.5  41.5  15.25  20.5  0000  -   0   

       16  CANTOS, Jorge Adrian        4.5  40.0  15.75  21.5  0000  -   0   

       18  JUÁREZ, Facundo             4.5  39.5  16.50  20.5  0000  -   0   

       12  GALLI, Ulises               4.5  36.5  14.75  20.5  1728  -   0   

       14  CADELAGO, Cristian          4.5  32.5  11.75  19.0  0000  -   0   

 18.    7  ACOSTA, Cristian            4.0  50.0  19.50  28.0  1907  -   0   

       21  ROSSO, Micael               4.0  32.5   8.50  18.0  0000  -   0   

 20.   11  ZANIBONI, Lucas             3.5  36.0   8.75  19.5  1752  -   0   

       13  BANDONI, Jonathan           3.5  36.0   7.50  19.0  0000  -   0   

       25  VILLANUEVA, Angel           3.5  28.0   5.75  14.5  0000  -   0   

 23.   20  RAMOS, Gabriel              3.0  28.0   5.00  12.0  0000  -   0   

 24.   26  VOLPE, Leonel               2.5  29.5   3.25  12.5  0000  -   0   

 25.   22  SAADE, Ezequiel             1.5  32.0   1.50   6.0  0000  -   0   

 26.   23**TOBÁREZ,  M. De Los Ángele  0.0  31.5   0.00   0.0  0000  -   0   

 

* Clasificados Absolutos para el Panamericano sub 18

**Clasificadas Femeninas para el Panamericano sub 18

Subrayados Clasificados para la Final Argentina sub 18

 

TABLA DE POSICIONES SUB 20 ABSOLUTO

Ranking after round 7 of Semifinal Argentina 1º Etapa Sub 20

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    8 *DELLA MORTE, Germán         6.5  21.5  19.75  27.0  2377  -   0   

  2.    1 *MOAS, Héctor                4.5  23.5  11.75  14.5  0000  -   0   

        6**AGNELLO, Silvana            4.5  23.5  10.75  20.5  2014  -   0   

  4.    7 *BALZANO, Ivan               3.5  24.5  10.75  12.5  2028  -   0   

        2 *TORRES, Maximiliano         3.5  24.5   9.25  17.0  0000  -   0   

        4 *CATELLI, Hernán             3.5  24.5   7.25  14.5  2155  -   0   

  7.    3  TRABES, Guillermo           1.5  26.5   3.75   5.5  1803  -   0   

  8.    5  ORTEGA , Agustín            0.5  27.5   0.75   0.5  0000  -   0   

* Clasificados Absolutos para el Panamericano sub 20

**Clasificadas Femeninas para el Panamericano sub 20

Todos los jugadores clasificaron a la Final Argentina sub 20