Carlos David Gomez ganó el 26º Aniversario de FAOGBA

El pasado 12 de diciembre en Caseros, se disputó el Abierto en conmemoración del 26º Aniversario de FAOGBA. El mismo se dividió en 4 categorías disputadas a 7 rondas y 20 minutos por jugador.

El representante de FAOGBA Carlos David Gomez logró el primer puesto en la categoría mayores con seis puntos, seguido a ½ por Flavio Wisniacki y Marcelo Reides. Con 5 puntos se ubicaron Maximiliano Uelf, Emanuel Pradines y David Florentin. Esta categoría repartió mil pesos en premios.

Belén Di Guida obtuvo el primer premio en la categoría 13/15 con 6 puntos seguida por Damian Serrano.

En tanto que Alexis Friedenberger logró el primer puesto en la categoría sub 11 y Mariano Ostoich ganó la categoría sub 9.

Durante la entrega de premios donde estaban presentes el Presidente de FAOGBA, Guillermo Kipper y los miembros de Junta, Juan Lujan, José Roncan, Julián Sapienza y Carlos Nacer, se hicieron entrega los PREMIOS FAOGBA, en reconocimiento a los CAMPEONATOS ARGENTINOS obtenidos por Tomás Sosa y Nancy Flores, y un  reconocimiento especial a Don Enrique Ciapetta por su trayectoria dirigencial.

Más tarde luego de la entrega de todos los trofeos a los primeros puestos, se procedió al Sorteo de una BICICLETA entre los jugadores de las categorías menores que fue ganada por una jugadora de la delegación de San Miguel. En el mismo momento se sortearon juegos, libros de ajedrez, y pelotas de futbol.
Los cómputos estuvieron a cargo de Alcira Eckmann, la fiscalización a cargo de José Roncan y Jorge Rodriguez, el acto de clausura a cargo de Juan Lujan y la dirección de Guillermo Kipper.

26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009 26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009
26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009 26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009
26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009 26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009
26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009 26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009
26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009 26 TORNEO ANIVERSARIO FAOGBA 2009


POSICIONES CAT. MAYORES

    POS.  NOMBRE                  RATING PUNTOS   DESEMPATE
 	  1    GOMEZ, CARLOS             2202  6       23.0  29.0    21.5
     2    WISNIACKI, FLAVIO         2202  5.5     25.0  30.5    22.0
     3    REIDES, MARCELO           2335  5.5     24.0  32.5    23.0
     4    UELF, MAXIMILIANO         2096  5       22.0  29.5    21.5
     5    PRADINES, EMMANUEL        1970  5       20.0  27.5    20.5
     6    FLORENTIN, DAVID          2056  5       15.0  24.5    17.5
     7    BARRIONUEVO, PABLO        2327  4.5     21.5  30.5    23.0
     8    ROMAN, MAXIMILIANO        2088  4.5     20.5  29.0    21.0
     9    GEROLA, PABLO             1985  4.5     19.5  29.0    22.0
     10   SAPIENZA, JULIAN          2238  4.5     18.0  28.0    19.5
     11   SILVA, JORGELINA    F     1591  4       16.0  28.0    19.5
     12   FLORES, NANCY       F     1927  4       16.0  27.5    19.5
     13   TOMEO, NICOLAS            2104  4       16.0  24.0    16.5
     14   URQUIZA, NORBERTO   S     1767  4       14.0  23.5    16.5
     15   BOGADO, LUIS                    4       12.5  21.0    14.0
     16   SOSA, TOMAS               1983  3.5     17.5  28.5    20.0
     17   BERTOLOTTI, BRUNO         1872  3.5     15.0  23.5    17.5
     18   GARAVAGNO, MARTIN         1751  3.5     15.0  22.0    15.5
     19   FISZMAN, FELIX      S     1870  3.5     14.5  24.5    18.5
     20   GARZON, SERGIO                  3       13.0  28.0    20.0
     21   PAK, EDUARDO        S     1630  3       13.0  24.0    17.5
     22   VILLAR, EDUARDO                 3       12.0  21.0    15.0
     23   BERNARDEZ, RODOLFO              3       10.0  20.0    14.0
     24   BERTAGNINI, RODOLFO       1763  3        8.0  17.0    12.5
     25   LEPRI, PEDRO              1725  2.5     11.5  23.0    16.5
     26   OSES, JOAQUIN       S     1678  2.5      9.5  21.5    15.0
     27   PLANAS, JOSE        S           2.5      6.5  21.0    14.0
     28   MARQUEZ, NICOLAS                2        9.0  27.5    19.0
     29   ROTZIN, MARTIN                  2        9.0  21.5    15.5
     30   PRAVETONI, EZEQUIEL             2        8.0  21.0    16.0
     31   PRACEDE, ROBERTO                2        8.0  19.5    12.5
     32   LUQUEZ, CARLOS      S     1859  2        5.5  12.5     9.0
     33   PALIN, EDUARDO      S     1700  2        4.0  17.5    13.5
     34   HORISBERGER, HERNAN             0        0.0  16.0    11.0

POSICIONES CAT. SUB 13-15

POS.  NOMBRE            PUNTOS   DESEMPATE
  1   DI GUIDA, BELEN    6       25.5  28.5    21.5
  2   SERRANO, DAMIAN    5.5     22.5  28.0    20.0
  3   MARCHESE, LUCAS    5       22.0  28.0    20.5
  4   CARDOZO, DIEGO     5       21.0  27.5    20.0
  5   ROJAS, NOELIA      4.5     16.0  25.0    17.5
  6   ROTZIN, NAHUEL     4       16.0  27.0    19.5
  7   PAIVA, FABIAN      4       14.0  21.5    14.5
  8   GOMEZ, MICAELA     3       16.0  27.0    19.5
  9   PRADINES, NICOLAS  3       11.0  26.0    19.0
10   MATALLANA, ARACELI 2        9.0  20.0    14.0
11   CYGLER, LEANDRO    2        8.0  22.0    15.0
12   GOMEZ, LILEN       2        7.0  21.0    13.5
13   MATALLANA, ENRIQUE 2        5.0  23.0    16.5

POSICIONES SUB 11

POS.  NOMBRE               PUNTOS   DESEMPATE
  1   FRIEDENBERGER, ALEXIS   5.5   16.00
  2   ROTZIN, EROS            5     15.00
  3   PEREIRA, LUCAS          5     14.00
  4   ORTIZ, NAHUEL           3.5    9.50
  5   PAGANO, GABRIEL         3      8.00
  6   FRIEDENBERGER, SANTIAGO 3      7.50
  7   ROZADO, ELIZABETH       3      6.50
  8   CUCHETTI, ANGEL         0      0.00

POSICIONES SUB 9

POS.  NOMBRE               PUNTOS   DESEMPATE
  1   OSTOICH, MARIANO 6.5   18.75
  2   BERARDO, TOMAS   5.5   15.25
  3   BIONDI, LUCIA    4     11.00
  4   INFANTINO, LUCAS 4     10.50
  5   SOSA, JOAQUIN    3      6.00
  6   CARLINI, FELIPE  3      5.00
  7   GIARDINA, MATIAS 1       4.00
  8   ROMAN, JUAN      1      1.00