Enesto real De azúa finalizó su gira por Cuba.

El Maestro internacional argentino (y de Moreno), Ernesto Real De Azúa, finalizó 17° en el XLIV certámen abierto "Capablanca in memoriam" que se disputo en La Habana, capital de Cuba.
Ernesto, totalizó 6 unidades de 9 posibles y finalizó en una nada desdeñable 17 ubicación, entre 87 de los mejores jugadores de centroamerica y otros países participantes de este que es uno de los eventos ajedrecisticos mas prestigiosos del Mundo.

A continuación, la tabla final del abierto, extraida de http://www.vanguardia.co.cu/index.php?tpl=design/secciones/lectura/deportes.tpl.html&newsid_obj_id=17610

Posiciones finales del Abierto:

01.- Gonzalez Vidal, Yuri 2501 CUB 8.0
02.- Almeida Quintana, Omar 2516 CUB 7.5 (61,0)
03.- Hevia Alejano, Carlos 2332 CUB 7.5 (60,5)
04.- Bacallao Alonso, Yusnel 2469 CUB 7.5 (60,5)
05.- Ortiz Suárez, Isán 2493 CUB 7.0 (61,0)
06.- Leyva Rivera, Yunier 2392 CUB 7.0 (59,0)
07.- Jimenez Fraga, Pedro 2383 CUB 7.0 (55,0)
08.- Martinez Duany, Lelys 2520 CUB 6.5 
09.- Delgado Ramos, Hector 2385 CUB 6.5
10.- Gallego, Andres Felipe 2373 COL 6.5
11.- Guerrero, Juan Carlos 2202 COL 6.5
12.- Borges Feria, Yasel 2400 CUB 6.5
13.- Clavijo, Jorge Mario 2365 COL 6.5
14.- Morales Romero, Pedro 2410 CUB 6.5
15.- Gomez Fontal, Felix  2359 CUB 6.0
16.- Vera, Reynaldo 2475 CUB 6.0
17.- Real De Azua, Ernesto 2446 ARG 6.0
18.- Corrales, Zenia 2143 CUB 6.0
19.- Alonso, Jonathan 2381 ESP 6.0
20.- Espinosa, Ermes 2395 CUB 6.0
21.- Guerra Tulcan, Lenin 2343 ECU 6.0
22.- Abreu Delgado, Aryam 2487 CUB 6.0
23.- Fernandez, Alexey 2399 CUB 6.0
24.- Diaz Ordonez, Ciro 2347 ECU 6.0
25.- Arencibia, Walter 2519 CUB 5.5
26.- Guerra, Jose Angel 2420 CUB 5.5
27.- Cori Tello, Jorge 2418 PER 5.5
28.- Quesada Perez, Yasser 2402 CUB 5.5
29.- Pecorelli, Humberto 2399 CUB 5.5
30.- Macias Murillo, Bryan 2299 ECU 5.5
31.- Piña, Sulennis 2270 CUB 5.5
32.- Margolin, Boris 2436 GER 5.5
33.- Perez, Rodney 2436 CUB 5.5
34.- Cruz, Reider 2228 CUB 5.5
35.- Rasmussen, Karsten 2447 DEN 5.0
36.- Blanco, Humberto 2440 CUB 5.0
37.- Obregon, Juan C 2329 CUB 5.0
38.- Prasca, Rafael 2415 VEN 5.0
39.- Cori Tello, Deysi 2262 PER 5.0
40.- Ordunez, Dennys 2270 CUB 5.0
41.- Otero, Diasmany 2431 CUB 5.0
42.- Quiñones, Carlos 2166 GUA 5.0
43.- Arribas, Maritza 2336 CUB 5.0
44.- Larduet, Carlos 2326 CUB 5.0
45.- Guerra, Leandro 2258 CUB 5.0
46.- Garcia, Roberto 2369 CUB 5.0
47.- Alarcón, Rolando 2367 CUB 5.0
48.- Ordaz, Lisandra 2297 CUB 5.0
49.- Ostos, Julio 2316 VEN 5.0
50.- Lucena, Lincoln 2206 BRA 5.0
51.- Hernandez, Yuleisis 2104 CUB.- 5.0
52.- Vigoa, Yanira 2244 CUB 5.0
53.- Arias, Lemmys 2406 ESA 4.5
54.- Miranda, Elier 2321 CUB 4.5
55.- Marrero, Yaniet 2224 CUB 4.5
56.- Aguero, Luis Lazaro 2400 CUB 4.5
57.- Fernandez, Jose Luis 2457 ESP 4.5
58.- Linares, Oleiny 2295 CUB 4.5
59.- Finol Berrueta, David VEN 4.5
60.- Ortiz, Nadya 2248 COL 4.5
61.- Lorenzana, Wilson 2215 GUA 4.0
62.- Pazos, Plinio 2326 ECU 4.0
63.- Trujillo, Pablo 2169 VEN 4.0
64.- Mena Crespo, Carlos 2353 CUB.- 4.0
65.- Figueroa, Marco 2195 GUA 4.0
66.- Miranda, Yerisbel 2196 CUB 4.0
67.- Ramon, Vivian 2233 CUB 4.0
68.- Carvajal, Nolberto 2330 COL 4.0
69.- Valdes, Alejandro 2233 CUB 4.0
70.- Hernandez, Zaida 2053 VEN 4.0
71.- Catala, Ivette 2173 CUB 4.0
72.- Perez, Jennifer 2204 CUB 3.5
73.- Fleites, Yuleikys 2206 CUB 3.5
74.- Estrada, Julian 2344 MEX 3.5
75.- Figueredo, Leonel 2420 CUB 3.5
76.- Soto Paez, Oliver 2388 VEN 3.5
77.- Ubaldo, Maria Gisela 2093 VEN 3.5
78.- Martin, Niuris 1982 CUB 3.5
79.- Espinosa, Sandra 2122 CUB 3.5
80.- Gutierrez, Leonela 1899 VEN 3.0
81.- Frometa, Zirka 2184 CUB 3.0
82.- Garcia, Sergio 2190 GUA 3.0
83.- Herrera, Jessica VEN 2.5
84.- Otazo, Annyd Grabiela 1958 VEN 2.5
85.- Mencos, Claudia 1899 GUA 2.5
86.- Figueroa, Julissa 1780 GUA 2.0
87.- Naranjo, Teudis 2219 CUB 0.0

 
Concluyó el Guillermo García in Memóriam de ajedrez
Corrales, nuevo soberano
Por: Osvaldo Rojas Garay y Luis Salabarría
06 de Junio de 2009

Nuevo miembro del Club de los 2600 (Foto: Pinky)

 
Si la pelota cubana tiene un nuevo rey, el XVI Torneo Internacional de ajedrez "Guillermito García in Memóriam" estrenó también un soberano en estas lides, al vencer el Gran Maestro pinareño Fidel Corrales Jiménez (2574 puntos de ELO) a su homólogo granmense Neuris Delgado (2572) en 40 movimientos de una Siciliana, en la última ronda del certamen jugado en el Salón ECO, de Santa Clara.
Corrales, de 21 años, acumuló 6 unidades, debido a cuatro triunfos e igual cantidad de empates.
La fecha conclusiva resultó la más combativa de todas las jugadas en el grupo premier, pues todas las partidas de la llave finalizaron con la victoria de uno de los contendientes.
Así tenemos que el GM peruano Emilio Córdova (2543) doblegó al MI argentino Ernesto Real (2446), para adueñarse de la segunda plaza y erigirse en el trebejista foráneo más sobresaliente del apartado.
El campeón nacional, Lázaro Bruzón, jugador de más alto ELO en la justa con 2617, superó al MI danés Karsten Rasmusen (2447), mientras que el GM Holden Hernández (2573) derrotó al MI villaclareño Rodney Pérez (2436). Descansó el GM local Yuniesky Quesada (2596).
Fidelito y Holden fueron los únicos invictos en esta porfía que tuvo categoría XII de la FIDE.
No fue un buen torneo para el tunero Bruzón, a quien tradicionalmente le ha sonreído la fortuna en la capital villaclareña. Incluso, comparte con el GM Jesús Nogueiras el honor de ser los máximos ganadores del torneo con tres coronas.
En esta ocasión abrió cediendo en su cotejo inicial con Córdova y después solo pudo doblegar a Real y Rasmusen, en tanto dividía el punto con el resto de los contrincantes, para alojarse en el cuarto escalón.
Posiciones finales: Corrales 6 unidades (4-4-0), Córdova 5 (3-4-1), Holden 4.5 (1-7-0), Bruzón 4.5 (2-5-1), Neuris 4 (1-6-1), Yuniesky 3.5 (0-7-1), Real 3.5 (1-5-2), Rodney 2.5 (0-5-3) y Rasmusen 2.5 (0-5-3).