10º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA GRAU DE MORÓN

ESC. MUNICIPAL ROBERTO GRAUEl 6 de noviembre pasado se realizó el torneo que sirvió para festejar los 10 años de la Escuela "Roberto Grau", perteneciente al Municipio de Morón.
Participaron del certamen 225 jugadores divididos en tres categorías (mayores, Sub 14 y sub 10).


Durante la entrega de premios, todos quienes componen esta escuela, profesores, miembros de la cooperadora, etc, entregaron una plaqueta al Director de la Escuela Sr. Carlos Nacer, en reconocimiento a la labor desarrollada en estos 10 años al frente de la misma.

TABLA DE POSICIONES - CATEGORIA SUB 14

Pos.  Nombre                 Puntos      M-Buch. Buch. Progr.  
  1   ROGET, DANIEL             6        16.5  23.5   21.0
  2   BRADFORD, AXEL            5        18.0  27.0   19.0
  3   KISZKIEWICZ, IVAN         5        15.0  23.0   18.0
  4   BIONDI, SANTIAGO          4.5      16.0  22.0   18.5
  5   CAMACHO, MICAELA    W     4.5      14.5  22.5   18.5
  6   ORTIZ, NAHUEL             4.5      14.5  20.0   14.0
  7   GIMENEZ, LAUTARO          4.5      13.5  21.5   16.0
  8   ROTZIN, EROS              4.5      12.0  17.5   14.5
  9   AVILA, FRANCISCO          4        14.0  20.5   16.5
 10   GOMEZ, LILEN              4        13.5  22.0   13.0
 11   ALSTUT, JAVIER            4        13.5  21.0   12.0
 12   LEMPKE, SABRINA           4        13.5  20.5   15.0
 13   ARTUSO, FABIO             4        13.0  20.5   15.0
 14   ROTZIN, NAHUEL            4        13.0  20.0   14.0
 15   JESUS, TOMAS              4        13.0  18.5   14.0
 16   PAGANO, GABRIEL           3.5      13.5  21.5   15.0
 17   CUCCHETTI, ANGEL          3.5      11.5  18.0   11.0
 18   PEREYRA, LUCAS            3        16.0  22.5   12.0
 19   ARTESI, GABRIEL           3        15.0  22.0   12.0
 20   MU?OZ, GABRIEL            3        13.5  19.5   13.0
 21   MU?OZ, LUIS               3        13.0  19.0   12.0
 22   MANSILLA, MATIAS          3        12.5  17.5   10.0
 23   SEQUEIROS, GUSTAVO        3        12.0  18.0   10.0
 24   ROLDAN, MARTIN            3        12.0  18.0    9.0
 25   ROZADO, ELIZABETH         3        12.0  17.0   13.0
 26   NU?EZ, ANDREA             3        11.5  17.0   11.0
 27   ROJO, LAUTARO             3        11.5  17.0    8.0
 28   PAGANO, DIEGO             3        10.5  16.5    9.0
 29   BARTOLOME JOAQUIN,        3        10.5  15.0   10.0
 30   MATTIV, ALEJANDRO         3        10.0  15.5    9.0
 31   PABLO, JULIAN             2.5      11.5  16.5   10.0
 32   CASCO, MARTIN             2        12.5  18.5   10.0
 33   GALVEZ, MAIRA             2        12.5  18.5    7.0
 34   MANSILLA, DARIO           2        10.5  16.0    8.0
 35   SEQUEIROS, BRAIAN         2        10.0  15.0    6.0
 36   TORRES, IARA              2        10.0  13.5    6.0
 37   IRALA, MATIAS             2         9.5  15.0    6.0
 38   SOTO, JESICA              2         9.5  14.5    6.0
 39   BENITEZ, DIEGO            2         8.5  15.0    4.0
 40   CENTURION, ESTEBAN        2         7.0  10.5    3.0
 41   BARRERA, MARIA            1.5      11.0  15.5    6.5
 42   BARRERA, ROCIO            1.5      10.0  16.0    5.5
 43   VILLALBA, ARIEL           1.5       8.5  12.5    3.5
 44   DIAZ, DAMARIS             1         9.5  13.5    6.0
 45   SOSA, JONATHAN            1         9.0  14.5    3.0
 46   CHEIN, JOSUE              0.5       9.0  14.5    0.5
 47   BIALORRZESKI, IARA        0         6.5   6.5    0.0

TABLA DE POSICIONES CATEGORIA SUB 10

 Pos.  Nombre                 Puntos      M-Buch. Buch. Progr.
  1   PERNAS, AGUSTIN             6        18.0  25.0   21.0
  2   ROCCA, LAUTARO              6        13.5  19.5   21.0
  3   OSTOICH, MARIAN0            5        16.5  24.0   20.0
  4   ALBORNOZ, VALENTIN          5        16.0  25.5   18.0
  5   BERARDO, TOMAS              5        15.5  23.5   19.0
  6   MATASSA, ROCIO        W     5        15.0  23.5   19.0
  7   NOCEDA, FRANCO              5        14.5  21.5   18.0
  8   CAPUSI, NAHUEL              4.5      15.0  21.0   13.5
  9   REIDES, GABRIELA            4.5      14.0  21.0   15.5
 10   NOCEDA, MARTIN              4.5      12.5  17.0   15.0
 11   SOSA, BRANDON               4        16.5  23.5   16.0
 12   ACU?A, LUCA                 4        16.0  24.0   14.0
 13   SE?ORANO, LUCIANO           4        16.0  22.0   17.0
 14   YASIUK, AGUSTIN             4        15.0  23.0   15.0
 15   SOSA, JOAQUIN               4        14.5  23.5   16.0
 16   BAEZ, GASTON                4        14.0  21.5   14.0
 17   LEMPKE, ALAN                4        14.0  21.5   14.0
 18   ROJAS ACU?A, NICOLAS        4        14.0  21.0   16.0
 19   PEREIRA, SEBASTIAN          4        13.0  20.0   13.5
 20   MALPEDI, FACUNDO            4        13.0  20.0   12.0
 21   CARBAJAL, FLAVIA            4        12.5  17.5   14.0
 22   KOROLL, HORACIO             3.5      16.0  24.5   16.0
 23   LEIVA, LAUTARO              3.5      14.0  22.5   15.5
 24   ALBINO, NAHUEL              3.5      14.0  22.0   14.5
 25   DIAZ, HECTOR                3.5      14.0  21.0   13.5
 26   SOSA, NAZARENO              3.5      13.5  19.5   14.5
 27   SORDINI, TIZIANA            3.5      13.5  18.5   14.0
 28   PINASCO, MATIAS             3.5      13.0  20.0   11.5
 29   BARROSO, PABLO              3.5      13.0  19.0   12.5
 30   SANGUINETTI, IVAN           3.5      13.0  19.0   11.0
 31   LEDESMA, ALEJO              3.5      13.0  18.0   10.0
 32   MATA, AGUSTIN               3.5      12.5  18.5   12.5
 33   SALVATIERRA, ELIAS          3.5      12.5  18.5   12.5
 34   LUNA, TOMAS                 3.5      12.5  18.0   11.5
 35   ARCON, NAZARENO             3.5      11.5  17.0   11.5
 36   MARTINEZ, ERNESTO           3.5      11.0  17.0    9.5
 37   YASIUK, MARTIN              3.5      10.5  16.5   12.5
 38   CASTELLIANI, SANTIAGO       3        13.0  20.5   11.0
 39   ROJO, TOBIAS                3        12.5  18.5   13.0
 40   CARBAJAL, OMAR              3        12.5  18.5   12.0
 41   CORONA, DANTE               3        12.5  18.5   11.0
 42   SALTO, LUCERO               3        12.0  18.5   13.0
 43   GONZALEZ, JULIETA           3        12.0  17.5   11.0
 44   HOLLMAN, URIEL              3        12.0  17.0   12.0
 45   MIVIELLE, NEHUEN            3        12.0  16.5    9.0
 46   ALTAMIRANO, LUNA            3        11.5  18.0   10.0
 47   RAMIREZ, MATIAS             3        11.0  17.5   10.0
 48   DE CESARE, SANTIGO          3        11.0  17.0    8.0
 49   CEREZA, WALTER              3        11.0  15.5    9.0
 50   CHAPARRO, GABRIEL           3         9.5  14.0    8.0
 51   FIGUEREDO, LAUTARO          3         9.5  14.0    8.0
 52   MOREDA, CANDELA             3         9.5  14.0    6.0
 53   MOREDA, NAHUEL              2.5      14.0  21.5   12.0
 54   OLARTE, MACARENA            2.5      12.0  18.0    9.5
 55   BUSTOS, NICOLAS             2.5      11.0  18.0    8.0
 56   BERROSO, ANDRES             2.5      11.0  16.0    7.5
 57   LONEGRO, SOFIA              2.5      10.5  15.5    8.5
 58   LLULL, AGUSTIN              2.5      10.5  15.0    7.0
 59   GONZALEZ, SANTIAGO          2.5      10.0  14.0    8.5
 60   VARGAS, AGUSTINA            2.5       9.5  14.5    9.5
 61   CICCALE, FRANCO             2        12.0  17.0   10.0
 62   LOZANO, LOURDES             2        12.0  17.0    6.0
 63   GUTIERREZ, CAMILA           2        11.5  18.5    9.0
 64   BIGNA, LUCILA               2        11.5  18.5    8.0
 65   PANUCCI, RENZO              2        11.5  16.0    9.0
 66   LAURENZANO, TOMAS           2        10.5  16.0    6.0
 67   MAYORGA, LORENA             2        10.5  15.0    7.0
 68   CASCO, AGUSTIN              2        10.0  18.0    8.0
 69   PEREIRA, LUCA               2        10.0  15.0    6.0
 70   MARTINEZ, ALAN              2        10.0  14.5    7.0
 71   OLARTE, MALENA              2         9.0  14.0    5.0
 72   LEDESMA, MARCOS             2         9.0  13.5    4.5
 73   NAESSEOS, GONZALO           2         8.5  12.0    5.5
 74   OLSON, CASANDRA             2         8.0  12.0    6.5
 75   ANDRYSECA, FACUNDO          1.5      10.5  16.0    4.0
 76   LUCERO, ORIANA              1.5      10.5  15.0    6.0
 77   ACOSTA, RODRIGO             1.5      10.0  15.5    5.0
 78   MENDIBURU, MATIAS           1.5       9.0  14.0    3.5
 79   VENEGA, HECTOR              1        10.0  15.5    6.0
 80   PALAVECINO, ANNA            0.5       9.5  14.5    3.0
 81   DIAZ, ALEXANDER             0         7.0  10.5    0.0
 82   BIALOBRZESKI, DAIRA         0         6.5  11.5    0.0
 83   GIARDINA, MATIAS            0         6.5  11.0    0.0
 84   BENITEZ, LARA               0         6.0  12.0    0.0
 85   VERGARA, LARA               0         5.0  10.0    0.0
 86   ARCON, DANNA                0         4.0   8.0    0.0

POSICIONES CATEGORIA MAYORES

 
Pos.  Nombre                 Puntos      M-Buch. Buch. Progr.

  1   HERRERA, PABLO             5        16.0  23.5   19.0
  2   RONCAN, JOSE               5        15.0  23.0   17.0
  3   SOSA, TOMAS                5        15.0  22.0   18.5
  4   UELF, MAXIMILIANO          5        14.5  21.5   16.0
  5   UCHA, LUIS                 5        14.0  20.0   15.0
  6   CARRIZO, FRANCO            5        13.5  21.0   17.0
  7   PATERNOSTE, MARTIN         4        17.0  24.0   17.0
  8   COSTARA, MANUEL            4        16.0  24.0   16.0
  9   SOLANO, PABLO              4        16.0  22.0   18.0
 10   VALDEZ, MATIAS             4        15.5  23.5   16.0
 11   RAVENA, EZEQUIEL           4        15.0  23.0   13.0
 12   GEROLA, PABLO              4        14.5  21.5   14.0
 13   ALBORNOZ, RODRIGO          4        14.0  20.5   15.0
 14   CERVIGNO, FAUSTINO         4        13.5  21.0   16.0
 15   NAVARRO, ALBERTO           4        13.0  18.5   17.0
 16   DIAZ, JORGE                4        12.5  19.0   14.5
 17   ROGUIN, NESTOR             4        12.5  18.5   10.0
 18   LEDESMA, CESAR             4        12.0  19.0   12.0
 19   KOROL, CRISTIAN            4        11.0  14.5   10.0
 20   LOPEZ, LUGO                4        10.0  15.0   12.0
 21   CABALLERO, ELIAS           3.5      13.5  20.5   14.0
 22   SAJUD, MIGUEL              3.5      12.5  18.5   11.5
 23   SIRENA, OSCAR              3.5      12.5  17.5   10.5
 24   REQUENA, RODRIGO           3.5      12.0  19.5   12.0
 25   LEIVA, EDUARDO             3.5      12.0  16.0   11.5
 26   SEQORANO, ERNESTO          3        15.0  20.0   13.0
 27   ARIAS, MARIA         W     3        14.5  21.0   13.5
 28   BOVA, CARMELO              3        14.0  22.0   14.0
 29   URQUIZA, NORBERTO          3        13.5  19.0   14.0
 30   SEQORANO, ANGEL            3        13.0  18.5   10.0
 31   MARTINEZ, ANDRES           3        13.0  18.0   11.0
 32   GIMENEZ, MATIAS            3        12.5  19.5   10.0
 33   PINTO, FELIX               3        11.5  17.5   11.0
 34   OVIEDO, FLORENCIA          3        11.5  17.5   10.0
 35   GARCIA, EZEQUIEL           3        11.5  17.5    9.0
 36   FERNANDEZ, LEONARDO        3        10.5  16.5    7.0
 37   PAIBA, FABIAN              3        10.0  14.5   11.0
 38   LOZANO, GUSTAVO            3         9.5  15.0   10.0
 39   PAK, EDUARDO               2.5      13.0  19.5    9.5
 40   KOROLL, JUAN               2.5      12.5  19.0    8.5
 41   ACOSTA, ROMINA             2.5       9.5  16.0    7.0
 42   PABLO, MATIAS              2.5       9.5  15.5    5.0
 43   REIDES, ALEJANDRO          2        12.5  17.5    9.0
 44   AVILA, RUBEN               2        11.5  17.5    8.0
 45   ACUQA, NORMA               2        11.5  16.5    8.0
 46   LATOUR, MARCELO            2        11.5  16.5    4.0
 47   DEL RIO, GONZALO           2        11.0  18.0    7.0
 48   BARARACCO, VIVIANA         2        11.0  17.0    9.0
 49   GHERGHETTA, ANALIA         2        10.0  15.0    8.0
 50   NUQEZ, CAROLINA            2         8.5  14.0    8.0
 51   HOLLMAN, GUSTAVO           2         8.5  13.0    7.0
 52   MALPEDI, MIGUEL            2         7.5  13.0    6.0
 53   VIDAL, BENITO              2         7.5  11.0    5.0
 54   LUNA, OLGA                 2         7.0  10.5    6.0
 55   PEREZ, DAMIAN              1.5      10.5  15.5    5.5
 56   ALVAREZ, CELIA             1.5       9.5  12.5    4.0
 57   SANGUINETTI, ADRIAN        1.5       8.5  12.5    4.0
 58   VIEIRO, MARIA              1        11.5  16.5    2.0
 59   FRONTI, SILVANA            1         9.5  15.5    3.0
 60   GOLLUSCIO, LIDIA           1         8.0  12.5    3.0
 61   LEPRI, PEDRO               1         7.0   7.0    1.0
 62   ALMIRON, LILIANA           0         8.5  14.0    0.0
 63   SCAGLIONE, SEBASTIAN       0         4.0   8.5    0.0

TABLA de POSICIONES - CATEGORIA MAYORES - TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

No NOMBRE                 	       1    2    3    4    5    6  

1  HERRERA, PABLO                 42:W  4:W 29:W  7:D  9:W  3:D
2  RONCAN, JOSE                   61:W  6:D 11:W  8:D 28:W 14:W
3  SOSA, TOMAS                    47:W 31:W  8:D 16:W  7:W  1:D
4  UELF, MAXIMILIANO              52:W  1:L 18:W 32:W 24:W 15:W
5  UCHA, LUIS                     11:L 46:W 41:W 20:W 21:W 12:W
6  CARRIZO, FRANCO                40:W  2:D 39:W 10:D 29:W  9:W
7  PATERNOSTE, MARTIN             17:W 48:W 13:W  1:D  3:L  8:D
8  COSTARA, MANUEL                34:W 30:W  3:D  2:D 10:D  7:D
9  SOLANO, PABLO                  60:W 35:W 14:W 15:W  1:L  6:L
10 VALDEZ, MATIAS                 23:W 18:W 27:D  6:D  8:D 16:D
11 RAVENA, EZEQUIEL                5:W 21:D  2:L 23:D 32:W 27:W
12 GEROLA, PABLO                  13:L 17:W 22:W 43:W 27:W  5:L
13 ALBORNOZ, RODRIGO              12:W 50:W  7:L 31:W 15:L 37:W
14 CERVIGNO, FAUSTINO             63:W 22:W  9:L 33:W 26:W  2:L
15 NAVARRO, ALBERTO               59:W 45:W 28:W  9:L 13:W  4:L
16 DIAZ, JORGE                    26:D 57:W 24:W  3:L 44:W 10:D
17 ROGUIN, NESTOR                  7:L 12:L 46:W 36:W 31:W 28:W
18 LEDESMA, CESAR                 46:W 10:L  4:L 45:W 30:W 29:W
19 KOROL, CRISTIAN                 0:   0:  58:W 51:W 38:W 34:W
20 LOPEZ, LUGO                    27:L 62:W 44:W  5:L 43:W 26:W
21 CABALLERO, ELIAS               54:W 11:D 26:D 37:W  5:L 22:D
22 SAJUD, MIGUEL                  43:W 14:L 12:L 42:W 50:W 21:D
23 SIRENA, OSCAR                  10:L 40:D 55:W 11:D 39:W 25:D
24 REQUENA, RODRIGO                0:D 41:W 16:L 39:W  4:L 40:W
25 LEIVA, EDUARDO                 35:L 58:W 30:W 26:L 33:W 23:D
26 SEQORANO, ERNESTO              16:D 55:W 21:D 25:W 14:L 20:L
27 ARIAS, MARIA         W         20:W 39:D 10:D 50:W 12:L 11:L
28 BOVA, CARMELO                  32:W 33:W 15:L 38:W  2:L 17:L
29 URQUIZA, NORBERTO              58:W 51:W  1:L 40:W  6:L 18:L
30 SEQORANO, ANGEL                36:W  8:L 25:L 35:W 18:L 49:W
31 MARTINEZ, ANDRES               62:W  3:L 35:W 13:L 17:L 45:W
32 GIMENEZ, MATIAS                28:L 42:W 34:W  4:L 11:L 48:W
33 PINTO, FELIX                   37:W 28:L 47:W 14:L 25:L 44:W
34 OVIEDO, FLORENCIA               8:L 36:W 32:L 47:W 48:W 19:L
35 GARCIA, EZEQUIEL               25:W  9:L 31:L 30:L 53:W 43:W
36 FERNANDEZ, LEONARDO            30:L 34:L 63:+ 17:L 46:W 54:W
37 PAIBA, FABIAN                  33:L 59:W 45:W 21:L 49:W 13:L
38 LOZANO, GUSTAVO                39:L 56:W 48:W 28:L 19:L 47:W
39 PAK, EDUARDO                   38:W 27:D  6:L 24:L 23:L 56:W
40 KOROLL, JUAN                    6:L 23:D 57:W 29:L 41:W 24:L
41 ACOSTA, ROMINA                 57:D 24:L  5:L 56:W 40:L 52:W
42 PABLO, MATIAS                   1:L 32:L 56:D 22:L 57:W 55:W
43 REIDES, ALEJANDRO              22:L 60:W 51:W 12:L 20:L 35:L
44 AVILA, RUBEN                   50:L 54:W 20:L 52:W 16:L 33:L
45 ACUQA, NORMA                   56:W 15:L 37:L 18:L 55:W 31:L
46 LATOUR, MARCELO                18:L  5:L 17:L 62:W 36:L 60:W
47 DEL RIO, GONZALO                3:L 52:W 33:L 34:L 51:W 38:L
48 BARARACCO, VIVIANA             53:W  7:L 38:L 54:W 34:L 32:L
49 GHERGHETTA, ANALIA             51:L 63:+ 50:L 53:W 37:L 30:L
50 NUQEZ, CAROLINA                44:W 13:L 49:W 27:L 22:L  0: 
51 HOLLMAN, GUSTAVO               49:W 29:L 43:L 19:L 47:L 58:W
52 MALPEDI, MIGUEL                 4:L 47:L 59:W 44:L 60:W 41:L
53 VIDAL, BENITO                  48:L 61:L 60:W 49:L 35:L 59:W
54 LUNA, OLGA                     21:L 44:L 62:W 48:L 59:W 36:L
55 PEREZ, DAMIAN                   0:  26:L 23:L 57:W 45:L 42:L
56 ALVAREZ, CELIA                 45:L 38:L 42:D 41:L 62:W 39:L
57 SANGUINETTI, ADRIAN            41:D 16:L 40:L 55:L 42:L 62:W
58 VIEIRO, MARIA                  29:L 25:L 19:L 60:L  0:W 51:L
59 FRONTI, SILVANA                15:L 37:L 52:L 63:+ 54:L 53:L
60 GOLLUSCIO, LIDIA                9:L 43:L 53:L 58:W 52:L 46:L
61 LEPRI, PEDRO                    2:L 53:W  0:   0:   0:   0: 
62 ALMIRON, LILIANA               31:L 20:L 54:L 46:L 56:L 57:L
63 SCAGLIONE, SEBASTIAN           14:L 49:- 36:- 59:-  0:   0: