PHILIDOR - INTENSA ACTIVIDAD

CLUB PHILIDOR

ACTIVIDADES 2010 

4º ABIERTO SABATINO

DE INVIERNO 2010

  El sábado 31 de julio finalizó la 3ra edición del ABIERTO DE INVIERNO 2010, que contó con la participación de 33 jugadores de primer nivel,  que buscaban  una plaza para jugar el Torneo Superior 2010. Consagrándose Campeón el juvenil Ezequiel Gutiérrez con 6 puntos de 7 rondas, y quedando en segundo lugar por sistema desempate Adrián Conde con 6/7 puntos también, y en tercer lugar el veterano y amigo, Héctor Farrancha con 5/7 puntos. Ezequiel Ganó la tercera plaza para Torneo Superior 2010.

FELICITACIONES  EZEQUIEL!!!! 

Clasificaciones

 
    
Puesto Nombre               Rtg  Puntos     Buch.-M Buch. Progr.  
1    GUTIERREZ, EZEQUIEL   2048     6         21.0  29.0   23.0 
2    CONDE, ADRIAN         2096     6         20.0  28.0   25.0
3    FARRANCHA, LUIS       1916     5         18.0  26.0   18.0 
4    SOLANO, PABLO         2026     5         17.0  23.5   20.5 
5    VEGA, FERNANDO        2027     4.5       16.5  24.5   20.5 
6    UCHA, LUIS            2015     4.5       12.5  18.0   14.0 
7    CARRIZO, FRANCO       1928     4         21.0  27.5   20.0 
8    CHURUKIAN, GREGORIO   1940     4         20.5  28.5   19.0 
9    TUCKER, ALEJANDRO     1797     4         20.0  28.0   18.0 
10   ZWEIGART, NICOLAS     1908     4         17.5  24.0   15.5 
11   BOVA, CARMELO         1881     4         17.5  23.5   14.5 
12   ANAYA, MARIO          1957     4         17.0  26.0   18.5 
13   SALERNO, ANTONIO      1905     4         14.5  20.0   13.5 
14   DELEAU, ALBERTO       1774     4         13.5  18.0   12.0 
15   PERDIGUERO, SEBASTIAN 1882     3.5       17.0  24.5   14.5 
16   CONTI, CLAUDIO        1850     3.5       15.0  20.5   11.5 
17   ALIJA, MIGUEL         1661     3.5       12.0  16.5    9.5 
18   CORIA, MIGUEL         1797     3         17.5  24.5   14.5 
19   LUCAS, MARCHESE                3         17.0  24.0   13.0 
20   PLANA, JOSE MARIA     1794     3         16.5  22.5   11.0 
21   DA SILVA, JUAN MANUEL 1785     3         11.5  18.0   11.0 
22   BORDON, JORGE         1900     3          9.0  14.5   11.5 
23   COLLOTA, FRANCISCO    1820     2.5       19.0  25.5   11.5 
24   PONCE, JUAN CARLOS    1939     2.5       15.5  22.0   13.0 
25   MARIANO, OSTOICH               2.5       13.5  17.5   11.0 
26   HORAK, SANTIAGO                2.5        8.0  13.0    9.0 
27   BASCHER, JORGE        1880     2         18.0  26.0    9.0 
28   COSME, RODRIGUEZ      1801     2         17.0  25.0   13.0 
29   MEDINA, ALEJANDRO     1680     2         10.5  16.0    5.0 
30   MAGGIONI, SERGIO      1615     1.5       13.0  20.0    5.5 
31   SPIZZIRRI, STELLA              1          8.5  15.5    5.0 
32   CRISCUOLO, JORGE      1774     1          1.5   5.5    1.0 
33   CABRAL, CARLOS        1757     0.5       12.0  18.0    3.0 

1º  ABIERTO CLASIFICATORIO

TORNEO SUPERIOR CLUB PHILIDOR 2010

El martes 13 de Julio  comenzó  el “1º Abierto Clasificatorio Superior 2010”. Participaron 45 jugadores de primer nivel del Gran Bs. As,

El torneo se disputó  los  días martes y jueves a las 19:30 hs.

a  un ritmo de 1.30hs. A finish  por jugador.

Sistema de juego suizo 7 rondas (2 byes hasta la 5º ronda)

Se consagró Campeón el joven Emiliano Cuberli invicto con 6.5/7, el segundo puesto quedó para el amigo Luis Ucha con 5.5/7, y el tercer puesto fue para Héctor Quiñónez con 5/7.

 Válido para el ranking Philidor – F.a.o.g.b.a. El torneo otorga3 plazas 

FELICITACIONES  EMILIANO!!!!! 

Clasificaciones

 
    
Puesto Nombre                Rtg  Puntos     Buch.-M Buch. Progr. 
 
  1    CUBERLI, EMILIANO     2056     6.5       22.5  30.0   25.5 
  2    UCHA, LUIS            2015     5.5       21.0  31.0   24.0 
  3    QUIÑONEZ, HECTOR      2038     5         22.5  32.5   23.0 
  4    SOLANO, PABLO         2026     5         21.0  30.5   23.0 
  5    BOGADO, LUIS          1932     5         20.5  30.0   21.5 
  6    BOVA, CARMELO         1881     5         19.0  26.5   21.0 
  7    HERRERA, PABLO        2085     5         18.0  26.0   20.0 
  8    GUTIERREZ, EZEQUIEL   2048     4.5       22.5  32.5   19.5 
  9    ASAD, JONATHAN        1850     4.5       16.5  22.5   13.5 
  10   RUIZ DIAZ, ALFREDO    1806     4.5       16.0  22.0   15.5 
  11   SALERNO, ANTONIO      1905     4.5       14.0  20.0   18.0 
  12   PERDIGUERO, SEBASTIAN 1900     4         18.0  24.5   16.0 
  13   ALVARO, LAVIA         1765     4         17.5  24.0   18.5 
  14   SAEZ, DIEGO           1865     4         17.0  23.5   17.0 
  15   BELEN, DI GUIDA       1850     4         16.5  23.5   14.5 
  16   DELEAU, ALBERTO       1774     4         16.0  20.5   12.5 
  17   SCHAFER, MARCELO      1851     4         15.5  21.5   18.0 
  18   KISHIMOTO, FACUNDO    1883     4         15.5  21.0   13.5 
  19   MARIANO, OSTOICH               4         15.5  20.5   15.0 
  20   ARDILES, MANUEL       1850     3.5       20.5  27.5   17.0 
  21   GILGES, GUILLERMO     1867     3.5       16.0  22.5   14.5 
  22   FARRANCHA, HECTOR     1916     3.5       16.0  21.5   15.0 
  23   PLANA, JOSE MARIA     1797     3.5       15.0  21.0   11.5 
  24   MONTEDONICO, JOSE     1625     3.5       14.0  20.0   13.5 
  25   ORIVE, EMIR           1826     3         18.5  25.5   17.0 
  26   ACOSTA, DANIEL        1737     3         16.5  23.0   11.5 
  27   TORRES, MATIAS        1875     3         16.0  22.5   11.0 
  28   SALGADO, JOSE LUIS    1670     3         14.5  21.5   10.0 
  29   ALIJA, MIGUEL         1661     3         13.5  19.5   10.0 
  30   NAVARRO, ALBERTO      1898     2.5       18.0  25.0   11.5 
  31   AQUINO, GERARDO       1608     2.5       15.0  20.5   10.0 
  32   FERRACES, ALEJANDRO   1685     2         16.5  23.0    8.0 
  33   ZALDIVAR, ADRIAN      1810     2         15.0  23.5    8.0 
  34   GROSSO, OSCAR         1644     2         13.0  19.0    5.0 
  35   CRISCUOLO, JORGE      1702     2         12.0  16.5    8.0 
  36   BUSTO, JOSE                    2         11.5  16.5    7.0 
  37   LORENZO, CLAUDIO               2         11.0  15.0    6.0 
  38   MAGGIONI, SERGIO      1625     2         10.5  15.0    5.0 
  39   RODRIGUEZ, GABRIEL    1900     2          9.0  15.0    8.5 
  40   UNGUER, ALBERTO       1625     1         14.5  20.0    6.0 
  41   VICTOR, LALIA                  1         10.0  16.5    6.0 
  42   FLORES, JOSE          1900     1          9.5   9.5    2.0 
  43   SANTIAGO, HORAK                1          6.0  12.0    3.0 
  44   RASGIDO, ALEJANDRO    2020     1          1.5   6.5    1.0 
  45   SILVA, GUSTAVO        1775     0          5.0   5.0    0.0 

TORNEO ABIERTO SEMIRRAPIDO

SAN CAYETANO

Sábado 7 de Agosto

PREMIOS EN EFECTIVO $$$

1º, 2º Y 3º PUESTOS

MEJOR SUB-2100
MEJOR SUB-2000
MEJOR SUB-1900
MEJOR SUB-1800

Sistema Suizo  7 rondas

Ritmo de juego 10’ a finish

Por jugador

9 de Julio 613, esq. C. Pellegrini –Morón-TEL: 4483-5765

El sábado 7 de agosto se disputó un Torneo Abierto Semirrápido que contó con la buena convocatoria de 42 jugadores del Gran Bs. As.

El torneo finalizó con tres jóvenes empatando el primer puesto con 6 puntos, en el cual Maximiliano Uelf se proclamó campeón mediante el sistema de desempate, quedando segundo Maximiliano Preuss y tercero David Gómez.

En las categorías, Adrián Conde terminó como el mejor sub-2100, mientras Héctor Borelli triunfó como mejor sub-2000. Gregorio Churukian ganó la categoría sub-1900 y Agustín Pernas quedó como mejor sub-1800.

Arbitró el certamen Pablo Herrera.

Resultados

 
Nº Nombre              Total  Result   Nombre              Total 
 
 1 GOMEZ, DAVID        [5]      1:0    UELF, MAXIMILIANO   [6]  
 2 CABRERA, PANDO R    [4.5]    0:1    PREUSS, MAXIMILIANO [5]  
 3 BORRELI, HECTOR     [4.5]    0:1    MENON, DANIEL       [4]  
 4 CUBERLI, EMILIANO   [4]      1:0    LEONOFF, LEONARDO   [4]  
 5 MEDINA, GUSTAVO     [4]      1:0    PONCE, JUAN CARLOS  [4]  
 6 GUTIERREZ, EZEQUIEL [4]      0:1    CONDE, ADRIAN       [4]  
 7 UCHA, LUIS          [3.5]    1:0    SALERNO, ANTONIO    [3.5] 
 8 PERNAS, AGUSTIN     [3.5]    0:1    SOLANO, PABLO       [3.5] 
 9 SPIZZIRRI, DAMIAN   [3]      0:1    SORIA, FERNANDO     [3]  
10 CHURUKIAN, GREGORIO [3]      1:0    MARIANO, OSTOISH    [3]  
11 ROGUIN, NESTOR      [3]      0:1    VEGA, FERNANDO      [3]  
12 QUIROGA, LUIS       [3]      1:0    MARCHESSE, LUCAS    [3]  
13 ASAD, JONATHAN      [3]      0:1    RODRIGUEZ, LEANDRO  [3]  
14 SPATARO, HORACIO    [2.5]    0:1    LEIS, PABLO         [2.5] 
15 BASCHER, JORGE      [2.5]    0:1    MAZA, ANDRES        [2.5] 
16 KISHIMOTO, FACUNDO  [2]      1:0    FERRARI, HUGO       [2]  
17 LEIS, JOSE          [2]      1:0    BELEN, DI GUIDA     [2]  
18 CONTI, CLAUDIO      [2]      0:1    RAJMALIUK, ROBERTO  [2]  
19 BERARDO, TOMAS      [1.5]    0:1    ORIVE, EMIR         [2]  
20 CORIA, MIGUEL       [1]      1:0    SAEZ, DIEGO         [1]  
21 MAMANI, CARLOS      [1]      1:0    RODRIGUEZ, AGUSTINA [1]  

Clasificaciones

 
    
Puesto Nombre                      Rtg   m Puntos Buch.-M Buch. Progr. 
 
  1    UELF, MAXIMILIANO         2085     6         23.0  32.0   27.0 
  2    PREUSS, MAXIMILIANO       2165     6         19.5  26.5   23.0 
  3    GOMEZ, DAVID              2200     6         19.0  28.0   22.0 
  4    CUBERLI, EMILIANO         2125     5         23.5  31.5   23.0 
  5    CONDE, ADRIAN             2020     5         19.0  28.0   21.0 
  6    MEDINA, GUSTAVO           2045     5         18.5  25.5   21.0 
  7    MENON, DANIEL             2150     5         17.5  24.0   17.0 
  8    BORRELI, HECTOR           1850     4.5       22.0  31.5   19.0 
  9    CABRERA, PANDO R          2075     4.5       21.5  29.5   21.5 
  10   UCHA, LUIS                2025     4.5       20.5  28.5   18.5 
  11   SOLANO, PABLO             2006     4.5       17.0  24.0   18.0 
  12   CHURUKIAN, GREGORIO       1940     4         22.5  31.5   17.0 
  13   LEONOFF, LEONARDO         2010     4         21.5  29.5   18.0 
  14   PONCE, JUAN CARLOS        1925     4         20.0  28.0   17.0 
       RODRIGUEZ, LEANDRO        1835     4         20.0  28.0   17.0 
  16   VEGA, FERNANDO            1910     4         18.0  24.5   17.0 
  17   GUTIERREZ, EZEQUIEL       2005     4         17.0  25.0   18.0 
  18   SORIA, FERNANDO           1980     4         17.0  23.5   13.0 
  19   QUIROGA, LUIS             1905     4         16.5  24.5   14.0 
  20   LEIS, PABLO               1899     3.5       17.0  24.5   13.5 
  21   SALERNO, ANTONIO          1945     3.5       16.5  23.5   13.0 
  22   PERNAS, AGUSTIN           1795     3.5       16.5  23.0   12.5 
  23   MAZA, ANDRES              1890     3.5       11.0  15.5   12.0 
  24   ASAD, JONATHAN            1875     3         21.0  29.0   13.0 
  25   ROGUIN, NESTOR            1810     3         20.5  28.5   16.0 
  26   KISHIMOTO, FACUNDO        1883     3         17.5  24.0   11.0 
  27   SPIZZIRRI, DAMIAN         1875     3         17.0  24.5   10.5 
  28   MARCHESSE, LUCAS          1705     3         16.5  23.0   15.0 
  29   MARIANO, OSTOISH          1705     3         15.5  20.5   11.0 
  30   LEIS, JOSE                1895     3         14.0  20.5   12.0 
  31   RAJMALIUK, ROBERTO        1895     3         13.5  17.5    8.5 
  32   ORIVE, EMIR               1825     3         12.5  17.5    8.0 
  33   SPATARO, HORACIO          1750     2.5       19.5  26.5   13.0 
  34   BASCHER, JORGE            1875     2.5       15.5  22.0    9.0 
  35   FERRARI, HUGO             1908     2         18.0  27.0   10.0 
  36   CORIA, MIGUEL             1876     2         14.0  20.0    7.0 
  37   BELEN, DI GUIDA           1850     2         13.5  18.0    7.0 
  38   CONTI, CLAUDIO            1790     2         12.5  18.0    7.0 
  39   MAMANI, CARLOS            1750     2         10.5  14.0    3.0 
  40   BERARDO, TOMAS            1750     1.5       12.5  18.5    4.0 
  41   RODRIGUEZ, AGUSTINA                1         14.0  20.0    6.0 
  42   SAEZ, DIEGO               1875     1         13.5  20.5    4.0 

COPA TORNEO POR EQUIPOS

AMIGOS CLUB PHILIDOR   

Finalizó la 4ta edición del torneo por equipos Amigos Club Philidor, en donde participaron 6 equipos de 5  tableros cada uno.

En donde el torneo apenas fue una excusa para pasar un buen momento entre amigos.

Se clasificó campeón del torneo el equipo “El gallo viejo” comandado por Carmelo Bova con 13,5 puntos, venciendo por sistema de desempate a los subcampeones “Los Leones ½ pelo” de Ezequiel Gutiérrez. A un punto quedó tercero “Caballo Blanco Cansado” de Antonio Salerno.

Felicitaciones Gallo Viejo  jaja!!!!!

Clasificaciones

 
    
Puesto Nombre                           Puntos      Berg.   Victorias 
 
  1    EL GALLO VIEJO, LOS DE BOVA       13.5   165.00         3 
  2    LOS LEONES 1/2 PELO, GUTIERREZ    13.5   159.75         3 
  3    CABALLO BLANCO CANSADO, SALERNO   12.5   154.25         2 
  4    TOCADA MOVIDA, GIMBATTI           12     146.50         2 
  5    (-10) DREM TEAM, SOLANO           11.5   141.00         2 
  6    ALFIL NEGRO POBRE, UCHA           11     139.50         1 

5º ABIERTO SABATINO

II EDICION

JORGE LAPLAZA

El pasado 13 de agosto comenzó la segunda edición del “Abierto Sabatino Jorge Laplaza”, con un ritmo de 2 horas a finish por jugador, y 7 rondas en total.

Terminada la 3ra ronda marchan líderes Ezequiel Gutiérrez y Pablo Solano, invictos con 3 puntos cada uno. 

Clasificaciones

 
Puesto Nombre                Rtg  Puntos       Buch.-M Buch. Progr. 
 
  1    GUTIERREZ, EZEQUIEL   2048     3          2.0   4.0    6.0 
  2    SOLANO, PABLO         2026     3          1.5   3.5    6.0 
  3    DA SILVA, JUAN MANUEL 1785     2.5        1.5   4.5    5.5 
  4    NAVARRO, ALBERTO      1850     2.5        1.5   4.0    4.0
  5    PONCE, JUAN CARLOS    1939     2          2.0   5.5    4.0 
  6    UCHA, LUIS            2015     2          1.0   5.0    5.0
       DELEAU, ALBERTO       1774     2          1.0   5.0    5.0
  8    RASGIDO, ALEJANDRO    1997     2          1.0   3.0    3.0
  9    SANTIAGO, HORAK                2          1.0   1.0    2.0 
  10   BOGADO, LUIS          1932     2          0.5   3.0    3.0
  11   PLANA, JOSE MARIA     1794     2          0.0   2.0    3.0 
  12   TUCKER, ALEJANDRO     1797     1.5        2.0   2.0    2.0
  13   ANAYA, MARIO          1957     1.5        1.5   4.5    1.5 
  14   SERVENTIC, LUCAS      1900     1.5        1.5   3.5    4.5 
  15   BASCHER, JORGE        1895     1.5        1.5   3.5    2.0 
       MARTINEZ, ANDRES               1.5        1.5   3.5    2.0 
  17   MARIANO, OSTOICH               1.5        1.5   1.5    1.5
  18   CORIA, MIGUEL         1797     1.5        1.0   4.0    4.0
  19   BOVA, CARMELO         1881     1.5        0.5   4.0    3.5 
  20   CONDE, ADRIAN         2069     1          2.5   2.5    1.0 
  21   MEDINA, ALEJANDRO     1649     1          2.0   2.0    1.5 
  22   STEVEZ, MIGUEL                 1          2.0   2.0    1.0 
  23   KISHIMOTO, FACUNDO    1883     1          1.5   5.0    2.0 
  24   ALIJA, MIGUEL         1661     1          1.5   5.0    1.0 
  25   ASAD, JONATHAN        1853     1          1.5   4.0    3.0 
  26   COLOTTA, FRANCISCO    1820     1          1.5   4.0    2.0 
  27   QUIÑONEZ, HECTOR      2038     1          1.5   1.5    1.0 
  28   CABRAL, CARLOS        1757     0.5        4.0   4.0    1.0 
  29   CARRIZO, FRANCO       1928     0.5        3.0   3.0    0.5 
  30   FARRANCHA, HECTOR     1916     0.5        1.5   4.5    1.5 
  31   CARLA, UCHA                    0.5        1.0   3.5    1.0 
  32   CONTI, CLAUDIO        1850     0          2.0   6.0    0.0 
  33   CANDIA, CARLOS        1700     0          1.5   1.5    0.0 

PROXIMO TORNEO:

  II Abierto Clasificatorio “Torneo Superior  2010”

INICIO: JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 19.15hs

DIAS DE JUEGO: MARTES Y JUEVES 19.30hs.

SISTEMA DE JUEGO SUIZO: 7 RONDAS (2 BYES HASTA LA 5º RONDA)

RITMO DE JUEGO: 1:30hs A FINISH POR JUGADOR