FAOGBA EN QUILMES
El domingo 15 de agosto, se disputó una nueva edición de la COPA QUILMES, y una delegación de 23 jugadores de FAOGBA con sus familiares, viajaron en un micro contratado al efecto, para estar presentes en el tradicional evento.
Los chicos han disfrutado de un gran día de ajedrez en un marco de masiva concurrencia.
De vuelta trajeron alegrías, ya que Agustín Pernas y Tomás Sosa ganaron sus respectivas categorías.
A continuacion imagenes del torneo y las posiciones de los chicos.
| CATEGORIA SUB 8 | PUNTOS | POSICION | ||
| PIÑASCO MATIAS | 4 PUNTOS | 15 | ||
| CATEGORIA SUB 10 | PUNTOS | POSICION | ||
| PERNAS AGUSTIN | 6,5 PUNTOS | 1 | ||
| BARRIONUEVO DANIELA | 5,5 PUNTOS | 5 | ||
| BERARDO TOMAS | 4,5 PUNTOS | 11 | ||
| BIONDI LUCIA | 4,5 PUNTOS | 15 | ||
| SEÑORANO LUCIANO | 3 PUNTOS | 46 | ||
| MARCHESE MELINA | 2,5 PUNTOS | 49 | ||
| CATEGORIA SUB 12 | PUNTOS | POSICION | ||
| SOSA TOMAS | 6,5 PUNTOS | 1 | ||
| MARCHESE LUCAS | 5 PUNTOS | 10 | ||
| ROZADO ELIZABETH | 4 PUNTOS | 27 | ||
| RODRIGUEZ AGUSTINA | 3,5 PUNTOS | 30 | ||
| ORTIZ NAHUEL | 3 PUNTOS | 48 | ||
| CATEGORIA SUB 14 | PUNTOS | POSICION | ||
| CARDOZO DIEGO | 5 PUNTOS | 4 | ||
| BIONDI SANTIAGO | 4 PUNTOS | 18 | ||
| ZALLA LUCAS | 4 PUNTOS | 20 | ||
| SERRANO DAMIAN | 4 PUNTOS | 23 | ||
| AMADEO PABLO | 3,5 PUNTOS | 25 | ||
| BLANCO TOMAS | 3,5 PUNTOS | 26 | ||
| CATEGORIA SUB 16 | PUNTOS | POSICION | ||
| TACHELLA PABLO | 3,5 PUNTOS | 21 | ||
| MARQUEZ NICOLAS | 3,5 PUNTOS | 19 | ||
| RODRIGUEZ LEANDRO | 3,5 PUNTOS | 18 | ||
| CASTILLO LUCAS | 3 PUNTOS | 28 | ||
| CATEGORIA SUB 18 | PUNTOS | POSICION | ||
| MARTINEZ ANDRES | 3 PUNTOS | 24 | ||

