3er Abierto Sabatino Campeones sin corona: "Bent Larsen"

Durante los meses de Mayo y Junio se disputó el 3er Abierto Sabatino Anual en homenaje al reciente fallecido Gran Maestro Bent Larsen. Este torneo contó con la participación de 37 jugadores y se jugó con el ritmo de juego de 2 horas a finish; siendo árbitro del mismo el señor Cristian Rojas. Resultó ganador Luis Ucha con mejor valoración en el sistema de desempate con 5,5 puntos en 7 rondas por sobre Fernando Vega que se ubicó en 2do lugar. Resultó 3ro de la prueba Adrian Conde con 5 puntos.
Este evento fue válido para ranking Faogba y otorga derechos clasificatorios a la final del club a los 3 primeros de la tabla general.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 UCHA, LUIS 2023 5.5 20.0 28.0 22.5
2 VEGA, FERNANDO 2020 5.5 19.5 26.0 21.5
3 CONDE, ADRIAN 2070 5 23.0 31.0 24.0
4 DE PICCIOTO, MARCELO 2023 5 21.5 30.0 20.0
5 SOLANO, PABLO 2028 5 18.0 25.0 22.0
6 GUTIERREZ, EZEQUIEL 2050 4.5 21.5 30.0 21.0
7 BOVA, CARMELO 1990 4.5 16.0 23.5 16.5
8 BERARDO, TOMAS 1850 4 18.0 25.5 21.0
9 CHURUKIAN, GREGORIO 1947 4 16.5 24.0 15.5
10 CARRIZO, FRANCO 1880 4 16.5 22.0 17.5
11 GALVAN, ARIEL 1900 4 16.0 22.0 15.5
12 ANAYA, MARIO 1919 4 15.5 22.0 15.0
13 GIMBATTI, RUBEN 1951 3.5 19.5 25.0 16.0
14 SALERNO, ANTONIO 1845 3.5 15.0 22.5 14.5
15 OSTOICH, MARIANO 1810 3.5 14.5 21.0 13.0
16 QUIROGA, LUIS 1898 3.5 14.5 19.5 13.0
17 KISHIMOTO, FACUNDO 1851 3.5 11.5 17.0 11.5
18 COLOTTA, FRANCISCO 1779 3 17.0 24.0 13.0
19 CANDIA, AARON 1676 3 16.5 24.0 13.0
20 CABRAL, CARLOS 3 16.0 23.0 10.5
21 VILLALBA, ERNESTO 1912 3 15.5 21.5 9.0
22 FARRANCHA, HECTOR 1774 3 14.5 19.0 8.0
23 RODRIGUEZ, COSME 1851 3 13.5 20.0 10.0
24 MARTORANA, GINO 3 13.5 18.0 11.0
25 DIAZ, RICARDO 3 10.5 15.0 7.0
26 GILGES, GUILLERMO 1795 2.5 12.5 18.5 10.5
27 CRAVOTTA, FRANCO 2.5 12.0 17.5 9.0
28 CORIA, MIGUEL 1813 2.5 9.5 16.5 11.5
29 CONTI, CLAUDIO 1850 2 14.0 20.5 8.0
30 RIOS, CRISTIAN 2 13.5 18.5 7.0
31 PANOZZO, ALFREDO 2 7.0 11.5 5.0
32 BUSTOS, JOSE 1.5 11.5 16.5 5.0
33 GROSSO, OSCAR 1603 1.5 11.0 17.5 8.0
34 HORAK, SANTIAGO 1.5 7.5 12.0 6.5
35 ACOSTA, DANIEL 1714 1 17.5 24.0 7.0
36 UELF, MAXIMILIANO 2100 1 4.0 4.0 1.0
37 PLANA, JOSE MARIA 1773 0.5 15.0 22.0 3.0
4to Torneo Abierto Homenaje a Maestros del pasado:
“Akiba Rubinstein”.
Este torneo se disputó bajo la modalidad de 1:30 hs a finish por el sistema suizo a 7 rondas, jugándose los días martes y jueves a las 20:00 hs durante el mes de mayo. Contó con el arbitraje del señor Cristian Rojas y fue válido para Ranking Faogba; otorgando a los 3 primeros puestos derechos a participar en la final del club anual.
En esta ocasión se alzó con la victoria en buena forma el veterano Alfredo Ruiz Diaz con 6 pts sobre 7, resultando 2do con 5,5 pts Luis Ucha y ubicándose en 3ra posición el ex presidente del club Luis Ferrari con 5 pts recientemente ascendido a las instancias de 2da categoría. Participaron del torneo 35 jugadores.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1850 6 19.5 28.0 25.5
2 UCHA, LUIS 2023 5.5 21.0 29.5 22.0
3 FERRARI, LUIS 1850 5 20.5 27.0 21.5
4 NAVARRO, ALBERTO 1790 5 20.0 26.5 20.0
5 SALERNO, ANTONIO 1845 5 17.0 22.5 20.0
6 BOVA, CARMELO 1998 4.5 22.5 31.0 21.0
7 ARDILES, MANUEL 1851 4.5 21.0 28.5 19.5
8 SAEZ, DIEGO 1838 4.5 19.5 27.5 20.0
9 ORIVE, EMIR 1901 4.5 17.0 23.5 15.0
10 SPIZZIRRI, DAMIAN 1921 4 24.0 34.0 21.0
11 GALVAN, ARIEL 1900 4 19.5 27.5 15.5
12 ZALDIVAR, ADRIAN 1686 4 18.0 25.5 14.5
13 GILGES, GUILLERMO 1785 4 17.5 25.0 16.5
14 AQUINO, GERARDO 1737 4 16.0 23.0 14.0
15 ACOSTA, DANIEL 1744 4 15.5 22.0 14.5
16 MEDINA, SERGIO 1926 3.5 23.5 33.0 19.0
17 ASAD, JONATHAN 1849 3.5 18.5 24.5 15.5
18 SALGADO, JOSE LUIS 1672 3.5 15.5 23.0 12.5
19 LAVIA, ALVARO 1790 3 17.0 24.5 13.0
20 PANOZZO, ALFREDO 1758 3 16.5 23.5 13.5
21 GROSSO, OSCAR 1603 3 15.5 22.0 10.0
22 DONSEMBAT, EDUARDO 3 15.5 21.5 7.0
23 PLANA, JOSE MARIA 1773 3 14.0 22.0 12.0
24 CRISCUOLO, JORGE 1731 3 14.0 20.0 12.0
25 MONTEDONICO, JOSE 1705 2.5 14.0 20.0 9.0
26 MARTINEZ, EUSEBIO 2.5 12.0 17.0 9.0
27 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 2 18.0 25.0 11.0
28 FERRACES, ALEJANDRO 1758 2 15.5 20.5 11.0
29 UNGUER, ALBERTO 2 15.0 20.0 10.0
30 ALIJA, MIGUEL 1634 2 14.0 17.5 6.5
31 ARMANDO, SANTIAGO 2 13.5 17.5 5.0
32 SOLANO, PABLO 2028 1.5 7.0 7.0 3.0
33 CATUOGNO, ARMANDO 1625 1 13.0 19.5 7.0
34 CANOBBIO, ANIBAL 1734 1 5.5 5.5 1.0
35 QUIROZ, FERNANDO 1851 0 4.5 4.5 0.0
Torneos Internos por categoría
2da fase Junio 2011
Sistema suizo 6 rondas 1:30 hs a finish.
Días de juego Martes y Jueves a las 20:00 hs
Árbitro Cristian Rojas.
Participaron 11 jugadores
Ganador Rubén Gimbatti con 5 pts clasifica a la final anual del club.
1ra Categoría
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 GIMBATTI, RUBEN 1971 5 11.0 16.0 15.0
2 SOLANO, PABLO 2049 4.5 12.0 18.0 16.0
3 UCHA, LUIS 2015 3.5 10.5 16.5 10.5
4 SOLOGUREN, SEGIO 2024 3.5 8.0 12.5 8.5
5 BOGADO, LUIS 1955 3 13.5 21.0 15.0
6 RUIZ DIAZ, ALFREDO 1835 3 12.0 18.0 14.0
7 SALERNO, ANTONIO 1894 2.5 9.0 13.5 6.0
8 BOVA, CARMELO 1977 2 13.0 20.5 7.0
9 ARDILES, MANUEL 1880 1.5 13.0 20.5 5.0
10 CUBERLI, EMILIANO 2039 1.5 12.5 19.0 7.5
11 CABRERA PANDO, RAMIRO 2000 1.5 4.0 4.0 3.0
2da Categoría
Sistema suizo 6 rondas 1:30 hs a finish.
Días de juego Martes y Jueves a las 20:00 hs
Árbitro Cristian Rojas.
Participaron 11 jugadores
Ganador Emir Orive con 5,5 pts. Asciende a 1ra Categoría para próxima instancia.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ORIVE, EMIR 1926 5.5 11.5 16.5 21.0
2 FARRANCHA, HECTOR 1786 4.5 12.0 17.0 13.5
3 VILLALVA, ERNESTO 1912 3.5 12.5 19.5 13.5
4 RUIBAL, ALEJANDRO 1850 3.5 12.0 18.5 12.5
5 SPIZZIRRI, DAMIAN 1921 3 12.5 19.0 11.0
6 SAEZ, DIEGO 1853 3 12.0 18.5 14.0
7 GILGES, GUILLERMO 1814 3 11.0 16.5 11.0
8 NAVARRO, ALBERTO 1761 2 10.5 15.5 5.0
9 FERRARI, LUIS 1887 1.5 8.0 14.5 7.0
10 CANOBBIO, ANIBAL 1764 1 3.5 8.5 2.0
11 LAVIA, ALVARO 1792 0.5 1.5 5.5 1.0
3ra categoría
Sistema suizo 6 rondas 1:30 hs a finish.
Días de juego Martes y Jueves a las 20:00 hs
Árbitro Cristian Rojas.
Participaron 13 jugadores.
Ganador José Plana con 5 pts por mejor valoración en el sistema de desempate.
Asciende a 2da categoría para la próxima instancia.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PLANA, JOSE MARIA 1687 5 12.5 19.5 18.0
2 TORRES, MARTIN 1667 5 10.0 16.5 18.0
3 ZALDIVAR, ADRIAN 1747 3.5 12.0 18.5 11.5
4 CRISCUOLO, JORGE 1740 3 14.0 20.5 12.0
5 PANOZZO, ALFRADO 1745 3 11.0 17.5 10.0
6 HORAK, SANTIAGO 1608 3 3.0 7.5 6.5
7 ACOSTA, DANIEL 1746 2.5 13.0 20.5 12.0
8 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 1791 2.5 10.5 16.0 7.5
9 DOSEMBAT, EDUARDO 1628 2.5 10.5 15.5 10.0
10 SEÑORANO, ERNESTO 1733 2.5 10.0 15.0 5.5
11 AQUINO, GERARDO 1747 2 12.5 19.0 7.0
12 FERRACES, ALEJANDRO 1759 2 11.5 18.5 5.0
13 ALIJA, MIGUEL 1631 0.5 0.0 0.0 0.0
4ta Categoría.
Sistema suizo 6 rondas 1:30 hs a finish.
Días de juego Martes y Jueves a las 20:00 hs
Árbitro Cristian Rojas.
Participaron 10 jugadores.
Ganador José Luis Salgado con 4,5 pts por mejor valoración por sistema de desempate.
Asciende a 3ra categoría para la próxima instancia.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SALGADO, JOSE LUIS 1640 4.5 12.0 18.0 13.0
2 GROSSO, OSCAR 4.5 12.0 17.0 13.0
3 ARMANDO, SANTIAGO 3.5 13.5 19.5 18.0
4 FUERTES, FLORENCIA 3 13.5 19.5 14.0
5 SEÑORANO, LUCIANO 3 13.5 18.5 11.0
6 GINO, MARTORANA 3 10.5 15.5 7.0
7 MONTEDONICO, JOSE 1651 3 9.0 14.0 8.0
8 ENRICO, GUSTAVO 2 12.0 16.5 11.0
9 CORLETO, LUCA 2 10.5 15.5 11.0
10 UNGUER, ALBERTO 1 12.0 18.0 3.0