2º TORNEO ABIERTO RÁPIDO "DÍA DEL TRABAJADOR"

Gomez gana otro torneo rápido

FAOGBA
GRAU

EL 1º de mayo en la Escuela Municipal de Morón "Roberto Grau" se desarrolló el 2º Torneo Rápido de Ajedrez "Día del Trabajador". Cuarenta y ocho jugadores se dieron sita para disputar este evento de nivel, donde se destacan los Maestros Internacionales Pablo Barrionuevo y Hernán Filgueira y los Maestros FIDE Ulises Piña, Marcelo Reides y Pablo Mayorga. Luego de 7 rondas de juego se impuso Carlos David Gomez con 6,5 puntos, seguido a 1 punto por Marcelo Reides, Hernan Filgueira y Alex Cuevas. Tomás Sosa y Martín Paternoste ganaron la categoría sub 2100, mientras que en la sub 1900 se impusieron Federico Garcia Lemos y Luis Quiroga. La 3ra edición con $ 600 en premios se jugará el 20 de Junio

Organizan : Escuela Grau y FAOGBA 

POSICIONES FINALES

Pos.  Jugador 				 Rat  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1   GOMEZ, CARLOS DAVID    2202 6.5      23.0  32.0   26.5
  2   REIDES, MARCELO        2313 5.5      21.0  29.0   21.0
  3   FILGUEIRA, HERNAN      2308 5.5      20.5  29.5   23.0
  4   CUEVAS, ALEX           2302 5.5      20.0  29.5   23.0
  5   MAYORGA, NICOLAS       2304 5        21.5  30.5   23.5
  6   SOSA, TOMAS            2090 5        20.5  27.5   20.0
  7   GARCIA LEMOS, FEDERICO 1879 5        16.0  23.5   19.0
  8   PATERNOSTE, MARTIN     2030 4.5      23.0  32.5   21.0
  9   SAPIENZA, JULIAN       2215 4.5      20.5  28.5   20.0
 10   PIÑA, ULISES           2323 4.5      20.5  28.0   17.5
 11   QUIROGA, LUIS          1871 4.5      20.0  28.0   18.5
 12   ROMAN, MAXIMILIANO     2088 4.5      19.5  26.0   17.0
 13   DUBROVICH, IGOR        1858 4.5      18.5  25.0   16.5
 14   SOLANO, PABLO          1934 4.5      17.0  24.5   17.5
 15   BLANCO, MARCOS         2020 4        19.5  28.0   16.0
 16   BARRIONUEVO, PABLO     2321 4        18.0  25.5   16.5
 17   DUARTE, HERNAN         1767 4        16.5  25.5   13.0
 18   GALVAN, ARIEL          1862 4        15.5  23.5   18.0
 19   CARRIZO, FRANCO        1818 4        15.0  21.0   15.0
 20   RODRIGUEZ, LEANDRO     1850 4        14.5  22.0   14.0
 21   PREUSS, MAXIMILIANO    2160 3.5      23.0  31.5   20.0
 22   CONDE, ADRIAN          2021 3.5      20.0  26.5   14.5
 23   SAEZ, DIEGO            1800 3.5      16.5  23.0   13.5
 24   ASAD, JONATHAN         1770 3.5      16.5  23.0   12.5
 25   ROGUIN, NESTOR         1950 3.5      16.0  24.5   13.5
 26   MEDINA, SERGIO         2013 3        18.5  26.0   16.0
 27   UELF, MAXIMILIANO      2124 3        18.0  26.5   13.0
 28   OSTOICH, MARIANO            3        17.5  24.5   12.0
 29   PERNAS, AGUSTIN        1700 3        17.5  23.0   13.0
 30   BEGONJA, IVO                3        17.0  23.0   11.0
 31   BERARDO, TOMAS         1680 3        15.5  21.5   11.0
 32   VILLAR, SILVIO              3        14.5  21.0    9.0
 

TORNEO RAPIDO