CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL CIRCULO DE MORENO
Torneo 9° ANIVERSARIO ESCUELA GRAU
4 TORNEO IRT "ALFREDO MIÑO IN MEMORIAM>" - Círculo de ajedrez de Moreno
Torneo de ajedrez escolar en la Escuela 38
Final Argentina promocional - Tomás Sosa campeón sub 12
Liga Nacional 2009 - Municipalidad de moreno
Real De Azúa en destacada actuación en el Magistral de la República .
3er IRT de MORENO - COPA REY KASPAROV.
TORNEO DE MUNICIPALIDADES “COPA DE ORO” de la Provincia de Buenos Aires.
LIGA FEDERAL FEMENINA - JULIO 2009
ERNESTO REAL DE AZUA - 7mo EN CUBA - JUNIO 2009
CAROLINA LUJAN - CIUDADANA ILUSTRE - MAYO 2009
PABLO BARIONUEVO GANO EN MERLO - MAYO 2009
TORNEO EN MATANZA - ABRIL 2009
LIGA NACIONAL DE AJEDREZ - MORENO DEFENDIO SU TITULO - MARZO 2009
TORNEO WILLY KIPPER - MARZO 2009
SEMIRAPIDO MORENO - MARZO 2009
SEMIFINALES DEL CAMPEONATO ARGENTINO PROMOCIONAL
2º IRT CIRCULO DE AJEDREZ DE MORENO GM HECTOR ROSSETTO IN MEMORIAM
|
|
||||||||
| ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
| 110434 | Sapienza, Julian | ARG | 2126 | 7.00 | 9 | 29.4 | ||
| 110566 | Barrionuevo, Pablo | ARG | 2107 | 7.00 | 9 | -1.1 | ||
| 117021 | Tomeo, Nicolas | ARG | 2140 | 6.00 | 9 | 39.45 | ||
| 112143 | Koch, Juan | ARG | 2141 | 5.00 | 9 | 25.8 | ||
| 172766 | De, Picciotto Marcelo | ARG | 2137 | 4.50 | 9 | 11.55 | ||
| 117781 | Pagano, Marcelo | ARG | 2139 | 4.50 | 9 | 15.6 | ||
| 114405 | Menon, Daniel | ARG | 2124 | 4.00 | 9 | -18.6 | ||
| 114383 | Preuss, Maximiliano | ARG | 2132 | 3.50 | 9 | -12 | ||
| 101850 | Godoy, Carlos | ARG | 2123 | 3.00 | 9 | -36.3 | ||
| 170720 | Tomeo, Ivan | ARG | 2134 | 0.50 | 9 | -88.75 | ||
| Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance | ||||||||
| IRT Club Philidor - ARG start: 2008-11-17 more info | ||||||||
| ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
| 103268 | Uelf, Maximiliano | ARG | 2033 | 7.00 | 9 | 78.75 | ||
| 114871 | Cuberli, Emiliano | ARG | 2016 | 6.50 | 9 | 10.2 | ||
| 117781 | Pagano, Marcelo | ARG | 2025 | 6.00 | 9 | 18 | ||
| 110434 | Sapienza, Julian | ARG | 2012 | 6.00 | 9 | -5.1 | ||
| 124982 | Gutierrez, Ezequiel | ARG | 2039 | 2052 | 5.00 | 9 | 0 | |
| 124990 | Vega, Fernando | ARG | 2039 | 2039 | 4.50 | 9 | 0 | |
| 103217 | Rasgido, Alejandro | ARG | 2030 | 4.00 | 9 | -6.25 | ||
| 121479 | Diaz, Wong Renzo | ARG | 2039 | 1927 | 3.00 | 9 | 0 | |
| 124974 | Bini, Federico | ARG | 2039 | 1890 | 2.50 | 9 | 0 | |
| 113107 | Bova, Carmelo | ARG | 2027 | 0.50 | 9 | -101.5 | ||
| Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance | ||||||||
MATCH MATANZA vs MERLO
En la sede de AJE.LA.M. ( Soler 126 Ramos Mejia) se desarrolló el sábado 24 de enero un match amistoso a 14 tableros que tenía como protagonistas a instituciones de Matanza y Merlo,estas fueron: AJE.LA.M. vesus LA SOCIEDAD ITALIANA DE MERLO que se uso como preparación para los próximos campeonatos argentinos que deberán jugar las categorías promocionales. El primero tablero local jugó con negras y luego se fueron alternado los colores.
La inscripción fue de $5 que fue recaudada para una cena en confraternidad. Los locales se impusieron 9 a 5 y los resultados individuales fueron los siguientes:
1-Gerola Pablo 1/2 Sapienza Julián 1/2
2-Gomez David 0 Cuberli Emiliano 1
3-Penalba Pablo 1 Rojas Ivan 0
4-Gilges Guillermo 1 Marchese Alejandro 0
5-Rodriguez Gabriel 1/2 Bordón Jorge 1/2
6-Bogado Luis 1 De Picciotto Lucas 0
7-Silva Jorgelina 0 Figueroa Sara 1
8-Rojas Noelia 0 Di Guida Belén 1
9-Rodriguez Leandro 0 De Picciotto Marcelo 1
10-Ulrich Nicolas 1 Gilges Carolina 0
11-Serrano Damián 1 Amadeo Pablo 0
12-Pernas Agustín 1 Marchese Lucas 0
13-Barrionuevo Daniela 1 Marchese Melina 0
14-Marquez Nicolas 1 Rojas Nahuel 0
LIX TORNEO ABIERTO DE VERANO DEL CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER
SANDRO MARECO GANADOR DEL ABIERTO DE BALLESTER 2009
EL MI Ernesto Real de Azua, en una muy buena actuación, terminó empatando el segundo lugar con el maestro Peruano.
POSICIONES FINALES
| Pos. | Titulo | Jugador | Rating | Fed | Ptos, |
| 1º | IM | Mareco, Sandro | 2503 | ARG | 8 |
| 2º | FM | Cori Tello, Jorge | 2370 | PER | 7 |
| 3º | IM | Real de Azua, Ernesto | 2445 | ARG | 7 |
| 4º | Goldwaser, Cristian | 2356 | ARG | 6,5 | |
| 5º | IM | Pierrot, Facundo | 2424 | ARG | 6,5 |
| 6º | FM | Pina, Ulises | 2310 | CUB | 6,5 |
| 7º | IM | Scarella, Enrique A. | 2363 | ARG | 6,5 |
| 8º | Mazziotti Irigoyen, Gabrie | 2317 | ARG | 6,5 | |
| 9º | FM | Anelli, Antonio | 2193 | ARG | 6,5 |
| 10º | Krysa, Leandro | 2185 | ARG | 6,5 | |
| 11º | Bassan, Remo | 2179 | VEN | 6,5 | |
| 12º | FM | Fusco, Leonardo | 2419 | ARG | 6,5 |
| 13º | FM | Pichot, Alan | 1984 | ARG | 6,5 |
| 14º | WFM | Cori Tello, Daisy | 2256 | PER | 6 |
| 15º | Quarracino, Santiago | 2188 | ARG | 6 | |
| 16º | Koch, Juan | 2052 | ARG | 6 | |
| 17º | Perez, Maximiliano | 2120 | ARG | 6 | |
| 18º | Rey Besada, Fernando | 2213 | ARG | 6 | |
| 19º | Nery Junior., Jose Antonio | 1913 | BRA | 6 | |
| 20º | Molina, Pablo S. | 1989 | ARG | 6 | |
| 21º | Bianchi, Lucas | 2098 | ARG | 6 | |
| 22º | Godoy Olazabal, Arturo I. | 1859 * | ARG | 6 | |
| 23º | Karpinski, Ivan A. | 1753 | ARG | 6 | |
| 24º | Campanini, Hugo R. | 1871 * | ARG | 6 | |
| 25º | Caramia, Javier | 2159 | ARG | 5,5 | |
| 26º | Conde, Adrian O. | 2067 | ARG | 5,5 | |
| 27º | Restuccia, Francisco | 2114 | ARG | 5,5 | |
| 28º | Papadopulos, Daniel Franci | 2156 | ARG | 5,5 | |
| 29º | Churba, Daniel | 2162 | ARG | 5,5 | |
| 30º | Heinecke, Victor | 2006 | ARG | 5,5 | |
| 31º | Campagnoni, Diego E. | 2110 | ARG | 5,5 | |
| 32º | Scarzello, Alejandro | 2065 | ARG | 5,5 | |
| 33º | Benedetti, Julio | 1901 | ARG | 5,5 | |
| 34º | Ocampos, Ian | 1974 | ARG | 5,5 | |
| 35º | Garcia, Ezequiel | 2015 | ARG | 5,5 | |
| 36º | Alvarez, Roberto G. | 2102 | ARG | 5,5 | |
| 37º | Valverde, Fausto | 0 * | ARG | 5,5 | |
| 38 | Leal, Jorge | 1481 | ARG | 5,5 | |
| 39 | IM | Bronstein, Luis | 2390 | ARG | 5 |
| 40 | Jungblut, Jose A. | 2086 | ARG | 5 | |
| 41 | Radoszta, Armando | 2104 | ARG | 5 | |
| 42 | Dickau, Daniel O. | 2127 | ARG | 5 | |
| 43 | Ucha, Luis. A. | 1992 | ARG | 5 | |
| 44 | Miranda, Hernan M. | 1957 * | ARG | 5 | |
| 45 | Martinez Denegri, Gonzalo | 1903 | ARG | 5 | |
| 46 | Zeta, Rodrigo | 2075 | ARG | 5 | |
| 47 | Semprevivo, Florencia | 1874 | ARG | 5 | |
| 48 | Dizdarevic, Barbara | 1887 | SCG | 5 | |
| 49 | Pascual, Diego N. | 1823 * | ARG | 5 | |
| 50 | Vaccaro, Esteban | 0 * | ARG | 5 | |
| 51 | Perez, Abel | 0 * | ARG | 5 | |
| 52 | Muller, Thilo | 2065 | ARG | 5 | |
| 53 | Ferraro, Oscar A. | 1788 | ARG | 5 | |
| 54 | Bargas, Dario. O. A. | 1725 | ARG | 5 | |
| 55 | Ortega Morales, Javier | 1953 | ARG | 5 | |
| 56 | Mafut, Damian | 0 * | ARG | 5 | |
| 57 | Denon, Nicole | 1523 | ARG | 5 | |
| 58 | Nieva, Jose L. | 2108 | ARG | 4,5 | |
| 59 | Goldwaser, Romina | 1970 | ARG | 4,5 | |
| 60 | Caceres Recalde, Fernando | 1920 | ARG | 4,5 | |
| 61 | Sambuco Salomone, Lucas I. | 2000 | ARG | 4,5 | |
| 62 | Montaner, Luis | 2205 | ARG | 4,5 | |
| 63 | Rivero, Raul | 1868 | ARG | 4,5 | |
| 64 | Benedetti, Antonella | 1855 | ARG | 4,5 | |
| 65 | Da Silva, Wagner Jose | 1803 | BRA | 4,5 | |
| 66 | Habib, Carlos H. | 1778 | ARG | 4,5 | |
| 67 | Olmos, Sebastian | 1803 | ARG | 4,5 | |
| 68 | Arheit, Rodolfo | 2121 | ARG | 4,5 | |
| 69 | Gasperi Jabalera, Fernando | 0 * | ARG | 4,5 | |
| 70 | Pradines, Emmanuel | 1970 | ARG | 4 | |
| 71 | Dias Wong, Renzo A. | 1770 * | ARG | 4 | |
| 72 | Anaya, Mario M. | 1957 | ARG | 4 | |
| 73 | Antonel, Lucas Gonzalo | 1873 * | ARG | 4 | |
| 74 | Villarreal, Ivan | 1850 | ARG | 4 | |
| 75 | Martinez Denegri, Agustina | 1964 | ARG | 4 | |
| 76 | Saragossi, Guido | 1837 | ARG | 4 | |
| 77 | Schiavello, Roberto F. | 1808 | ARG | 4 | |
| 78 | Reartes, Marisol | 1704 * | ARG | 4 | |
| 79 | Saitta, Jorge | 1799 | ARG | 4 | |
| 80 | Toranzo, Sebastian | 1876 | ARG | 4 | |
| 81 | Amicone, Ricardo | 1673 | ARG | 4 | |
| 82 | Alegre, Eugenia | 1812 | ARG | 4 | |
| 83 | Zampedri, Ignacio | 0 * | ARG | 4 | |
| 84 | Ramirez, Carlos | 1555 | ARG | 4 | |
| 85 | Ricciardi, Gabriel | 0 * | ARG | 4 | |
| 86 | Di Chiaro, Roberto | 1641 | ARG | 4 | |
| 87 | Mora, Martin | 0 * | ARG | 4 | |
| 88 | Santi, Marcelo | 1653 | ARG | 4 | |
| 89 | Waygand, Nicolas | 0 * | ARG | 4 | |
| 90 | Montes, Lucas | 1670 * | ARG | 4 | |
| 91 | Rinas, Jorge A. | 1806 | ARG | 4 | |
| 92 | Medina, Lihue | 1839 * | ARG | 3,5 | |
| 93 | Maucci, Marcelo | 1958 | ARG | 3,5 | |
| 94 | Fiszman, Felix | 1906 | ARG | 3,5 | |
| 95 | Souto, Esteban | 1715 * | ARG | 3,5 | |
| 96 | Barenbaum, Fernando | 0 * | ARG | 3,5 | |
| 97 | Barila, Juan | 1678 * | ARG | 3,5 | |
| 98 | Diaz, Mauro | 0 * | ARG | 3,5 | |
| 99 | Salvatti, Diego | 2184 | ARG | 3 | |
| 100 | Heinecke, Lucas | 1962 | ARG | 3 | |
| 101 | Calabro, Mario | 1648 * | ARG | 3 | |
| 102 | Amato, Leonel Alejandro | 1725 * | ARG | 3 | |
| 103 | Ariganello, Sebastian G. | 1682 * | ARG | 3 | |
| 104 | Perez, Marcelo | 1834 * | ARG | 3 | |
| 105 | Zapata, Miguel | 0 * | ARG | 3 | |
| 106 | Martinez Denegri, Tomas | 0 * | ARG | 3 | |
| 107 | Medina, Exequiel | 0 * | ARG | 3 | |
| 108 | Salas, Jesus | 0 * | ARG | 3 | |
| 109 | Martinez, Luciana | 0 * | ARG | 3 | |
| 110 | D´Argenio, Osvaldo | 1514 * | ARG | 3 | |
| 111 | Rodriguez, Francisco | 0 * | ARG | 3 | |
| 112 | Suarez, Sebastian | 0 * | ARG | 2,5 | |
| 113 | Alvarenga, Franco | 0 * | ARG | 2,5 | |
| 114 | Caceres Recalde, Gonzalo | 0 * | ARG | 2,5 | |
| 115 | Retamoza, Florencia | 0 * | ARG | 2,5 | |
| 116 | Ibanez, Juan | 0 * | ARG | 2,5 | |
| 117 | Santillan, Facundo | 0 * | ARG | 2 | |
| 118 | Castillo, Lucas | 0 * | ARG | 2 | |
| 119 | Caceres, Ruben | 0 * | ARG | 2 | |
| 120 | Gigena, Miranda | 0 * | ARG | 2 | |
| 121 | Felz Kruger, Gabriel | 1816 * | ARG | 1,5 | |
| 122 | Pradines, Nicolas | 0 * | ARG | 1 |
Los Premiados
1º MARECO SANDRO 8 PTS. $1600.-
2º CORI TELLO JORGE 7 PTS. $1000.-
3º REAL DE AZUA ERNESTO 7 PTS. $800.-
4º GOLDWASER CRISTIAN 6,5 PTS. $500.-
5º PIERROT FACUNDO 6,5 PTS. $400.-
6º ULISES PIÑA 6,5 PTS. $300.-
7º SCARELLA ENRIQUE 6,5 PTS. $200.-
8º MAZZIOTTI YRIGOYEN GABRIEL 6,5 PTS. $120.-
1º SUB 2200 ANELLI ANTONIO 6,5 PTS. $120.-
2º SUB 2200 BASSAN REMO 6,5 PTS. $80.-
1º SUB 2000 PICHOT ALAN 6,5 PTS. $120.-
2º SUB 2000 NERY JUNIOR 6 PTS. $80.-
1º SUB 1800 KARPINSKI IVAN 6 PTS. $120.-
2º SUB 1800 VALVERDE FAUSTO 5,5 PTS. $80.-
1º SUB 20 KRYSA LEANDRO 6,5 PTS. $120.-
2º SUB 20 CORI TELLO DAISY 6 PTS. $80.-
El Intendente interino Cjal. Pedro Camps, recibió a los ajedrecistas de Moreno.
El pasado 26 de enero por la tarde, en el despacho del Sr. Intendente municipal, ajedrecistas, padres, profesores, y dirigentes del ajedrez de Moreno fueron agasajados por el Profesor Pedro Camps quien se encuentra en funciones de Intendente Interino por las vacaciones de Andrés Arregui.
La jornada estuvo marcada por la cordialidad de la recepción al tiempo que se intercambiaron distintos conceptos que tienen que ver con el crecimiento de la disciplina, contextualizada dentro del marco generalizado de crecimiento que se espera para Moreno este año.
Finalmente, el Capitan del equipo, Maestro Internacional Ernesto Real De Azúa, procedio a la entrega de la Copa de Campeones de la Liga Nacional, obtenida por el equipo Municipalidad de Moreno a principios de noviembre último.